Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
RAVEN 8.9 CARACTÉRISTIQUES
Cadre en carbone léger avec système d'arbre de roue R.A.T.
Fourche à ressort RockShox Sid RL avec débattement des suspensions de 100 mm
Entraînement Shimano Deore XT de grande qualité à 11 vitesses avec plage de braquet importante
Une accélération qui laisse sur le carreau
-
Pose les jalons de la légèreté en matière de VTTAE
Grâce à notre technologie carbone pointue, notre RAVEN ne pèse que 885 grammes. L'un des cadres les plus légers sur le circuit sportif – et le plus performant.
-
Estimé par les professionnels
Notre RAVEN fait régulièrement ses preuves sur le circuit des courses du championnat du monde. Nous pensons qu'un vélo qui fait ses preuves d'endurance sur ce type de profil peut être assez bon pour vous.
-
Plus de confort pour moins de fatigue
Orientation des fibres sophistiquée et diamètre très étudié du tube de selle, des haubans, du boîtier de pédalier et de la douille de direction. Aussi rigide que nécessaire, aussi confortable que possible.
Géométrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Maat | 42 | 46 | 50 | 54 | |
Longueur du tube de selle | S | M | L | XL | |
Largeur du guidon | 720 | 720 | 720 | 720 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 175 | 175 | 175 | |
A | Taille (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 592 | 608 | 629 | 649 |
C | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
D | ANGLE DE DIRECTION (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Longueur de chaine (MM) | 435 | 440 | 435 | 435 |
F | BB Drop (MM) | 68 | 68 | 68 | 68 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 104 | 107 | 130 | 150 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Déport de la fourche (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Empattement (MM) | 1100 | 1116 | 1139 | 1160 |
K | Stack (MM) | 620 | 623 | 644 | 663 |
L | Reach (MM) | 420 | 435 | 450 | 465 |
