ATLAS 6.6 EQP Features
Aluminium frame met bagagedrager, spatborden en verlichting
Shimano GRX400 2x10 & flatbar shifters
Novatec naven & WTB velgen
Verlegt grenzen
-
Volledig uitgerust
De ATLAS 6.6 EQP laat niets te wensen over voor je reisavonturen of dagelijkse woon-werkverkeer: hij is al volledig uitgerust met een drager, spatborden en een standaard. Het rek kan tot 20 kg dragen en op de carbon vork kun je dragers monteren met een gewicht tot 3 kg per kant. Verder zorgt een verlichtingssysteem met naafdynamo en geïntegreerde kabelgeleiding constant voor helder licht.
-
Enorme bandenspeling
De ATLAS wordt geleverd met 700c-banden en kan bandbreedtes tot 47 mm aan, maar is ook 650b-ready met banden tot 53 mm. Daarom heb je volop mogelijkheden om je ATLAS passend te maken voor je volgende avontuur. Bovendien zorgt de Road Boost-technologie voor een hoge stabiliteit dankzij een betere spaakspanning en grotere bandenvrijheid, met korte chainstays. Ongeacht je plan, de ATLAS brengt je erheen - zelfs tot aan het einde van de wereld.
-
Comfort en controle op elk terrein
Of het nu slecht weer is of je slechte wegen tegenkomt - de snelle en comfortabele gravelbike biedt volledige controle en comfort dankzij een breed stuur en schijfremmen. De C.I.S. kabelgeleiding van het stuur rechtstreeks het balhoofd in zorgt voor een strakke cockpit. Om elke heuvel te beklimmen, zelfs met al je spullen, heeft de Shimano GRX gravelgroepset een aangenaam verzet voor iedereen.

Geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grootte in mm | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | |
Stuurbreedte | 420 | 420 | 440 | 460 | 460 | |
Lengte stuurpen | 90 | 80 | 100 | 100 | 110 | |
Lengte crankarm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |
Lengte zadelpen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Lengte zitbuis | 450 | 490 | 520 | 550 | 590 |
B | Lengte bovenbuis | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | Balhoofdhoek (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
D | Zitbuishoek (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Lengte liggende achtervork | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Bottom bracket drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Balhoofdbuislengte | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | Lengte voorvork | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | Voorvork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | Wielbasis | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | Stack | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | Reach | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
M | Sta-hoogte | 765 | 789 | 809 | 830 | 862 |
