JARIFA² 6.7
Ontsnap aan de dagelijkse sleur
-
Super krachtige en dynamische e-motor
De efficiënte Bosch Performance CX e-drive (Gen. 4) ondersteunt je rit tot 25 km/u met een krachtige 85 Nm. Een goed uitgebalanceerde geometrie maakt het rijden met de JARIFA² wendbaar en dynamisch. De sterkste e-motor van Bosch is perfect geïntegreerd in het trapasgedeelte.
-
Volledig geïntegreerd en comfortabel
De Bosch Powertube-accu met 625 Wh is perfect geïntegreerd in de onderbuis, maar kan ook op elk moment worden verwijderd om op te laden. De cockpit met een stuurpen van 30 graden en ergonomische onderdelen maken je rit comfortabel, zelfs buiten de gebaande paden. De C.I.S. (Cockpit Integration Solution) technologie biedt een strakke cockpit, met kabelgeleiding door de stuurpen en het balhoofd rechtstreeks in het frame.
-
Voldoet aan al je eisen
De JARIFA² combineert MTB- en trekking-DNA. De JARIFA² 6.7 goedgekeurd voor de meeste aanhangers en voor een systeemgewicht (berijder plus uitrusting en fiets) van 150 kg. Gericht op de behoeften van kleinere rijders, rollen de JARIFA² modellen in maat XS op 27,5" wielen. De JARIFA² kan gemakkelijk achteraf uitgerust worden met bagagerek, spatborden, standaard of verlichting, dankzij de benodigde bevestigingspunten.

Geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Framemaat | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Size (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Stem Length (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Seat post length (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Effective Top Tube (MM) | 561 | 594 | 615 | 638 | 662 |
C | Head Tube Angle (°) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay length (MM) | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | Bottom bracket drop (MM) | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
H | Fork construction height (MM) | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | Pre-raked fork (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Wheelbase length (MM) | 1102 | 1175 | 1180 | 1209 | 1211 |
K | Stack (MM) | 597 | 642 | 644 | 653 | 672 |
L | Reach (MM) | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
