Sposta i tuoi limiti
-
Completamente equipaggiata
ATLAS 6.7 EQP non lascia nulla a desiderare per le tue avventure di viaggio o per i tuoi spostamenti quotidiani: è già completamente equipaggiata con portapacchi, parafanghi e cavalletto. Il portapacchi può trasportare fino a 20 kg e sulla forcella in carbonio è possibile montare portapacchi fino a 3 kg per lato. Inoltre, un sistema di illuminazione con dinamo da mozzo e passaggio cavi integrato fornisce costantemente una luce intensa.
-
Ampio spazio per le gomme
ATLAS viene fornita con pneumatici 700c e può accettare pneumatici di larghezza fino a 47 mm, ma è anche predisposta per i 650b con spazio per pneumatici fino a 53 mm. Pertanto, hai molte opportunità di montaggio per la tua ATLAS, tutte appropriate alla tua prossima avventura. Inoltre, la tecnologia Road Boost offre un'elevata stabilità grazie a una migliore tensione dei raggi e maggiore spazio per gli pneumatici pur avendo foderi bassi corti. Non importa l'obiettivo, ATLAS supporta pienamente la tua corsa, anche fino alla fine del mondo.
-
Comfort e controllo su tutti i terreni
Che si tratti di maltempo, superficie impegnativa, salite ripide o lunghe distanze, la robusta e confortevole bicicletta gravel offre il pieno controllo grazie a una geometria del telaio adattata, manubrio largo e freni a disco. Il cockpit pulito con C.I.S. il passaggio cavi dal manubrio direttamente nel telaio evita qualsiasi criticità durante l'installazione di una borsa da manubrio. Per scalare ogni montagna anche con l'attrezzatura, il gruppo gravel Shimano GRX è dotato di un rapporto di trasmissione piacevole per tutti.

geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione (MM) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
Taglia | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 | |
LARGHEZZA MANUBRIO (MM) | 420 | 420 | 440 | 460 | 460 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA (MM) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Lunghezza tubo verticale | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | ANGOLO DI STERZO (MM) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (MM) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
E | Lunghezza foderi posteriori | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Altezza movimento centrale | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Lunghezza Tubo sterzo | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | Altezza forcella | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | Pre-carico forcella | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | Passo | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | Stack | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | Reach | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
