JAM 6.9 CARACTÉRISTIQUES
Cadre en aluminium avec sacoche à outils
Fourche de 160 mm FOX 36 Rhythm et amortisseur de 160 mm FLOAT X
SHIMANO DEORE 12 vitesses
Fait des montagnes votre terrain de jeu
-
Cinématique pour une progression puissante
Avec la nouvelle version de notre fameuse cinématique F.O.L.D., votre JAM est plus que jamais prêt à en découdre. Nous avons conservé la sensibilité très appréciée du F.O.L.D. mais modifié le positionnement de notre cinématique à l’intérieur du cadre pour une forte résistance de fin de course. Les caractéristiques sont totalement progressives ce qui procure au châssis énormément de stabilité sur terrain accidenté. Ceci vous permet donc de passer sur n’importe quel chemin et d’être malgré tout à l’aise sur les plus longues boucles. De plus, l’enjambement abaissé du JAM vous laisse plus de place pour vous amuser partout.
-
Pour laisser vivre l’enfant qui est en vous
Le JAM est fait pour laisser vivre l’enfant qui est en vous : joueur et intuitif, vous tirez le meilleur de chacune de vos sorties. La géométrie est bien équilibrée pour vos sorties sur terrain difficile : une prise en main agile associée à la sûreté des ressources du châssis pour vous donner confiance dans les descentes abruptes. Vous êtes parfaitement assis·e au centre du vélo afin de contrôler toutes les situations et de pédaler aisément en montée sur les pentes que vous rencontrez lors de votre sortie. Le FLIP CHIP sur le triangle arrière vous permet de modifier votre géométrie pour adopter un pilotage encore plus agressif.
-
Intégré et sobre
Notre potence C.I.S. 2.0 - version actualisée de notre précédente C.I.S. (Cockpit Integration Solution) - simplifie les réglages de votre cockpit et complète l’aspect épuré de notre JAM 6.9. Tous les câbles passent directement dans le cadre sous la potence, de sorte que vous n’avez pas besoin d’ouvrir les lignes de frein ou les câbles de changement de vitesse lorsque vous modifiez la hauteur de votre cintre. En outre, le JAM 6.9 est livré avec une sacoche à outils située dans l’angle du tube supérieur et du tube oblique. La sacoche offre assez de place pour ranger tous les indispensables, tels que multi-outils, chambre à air et petite pompe.
Géométrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille en mm | 390 | 420 | 450 | 470 | |
Largeur guidon | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longueur des manivelles | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Longueur tige de selle | 390 | 440 | 440 | 490 | |
A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 450 | 470 |
B | Longueur tube supérieur | 570 | 603 | 637 | 672 |
C | Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
D | Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
E | Longueur de la base | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Hauteur du boîtier de pédalier | 24 | 24 | 24 | 24 |
G | Longueur douille de direction | 90 | 100 | 120 | 140 |
H | Longueur de la fourche | 561 | 561 | 561 | 561 |
I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Empattement | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
K | Stack | 603 | 612 | 630 | 648 |
L | Reach | 425 | 455 | 485 | 515 |
M | Hauteur de l'enjambement | 766 | 766 | 766 | 766 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille en mm | 390 | 420 | 450 | 470 | |
Largeur guidon | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longueur des manivelles | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Longueur tige de selle | 390 | 440 | 440 | 490 | |
A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 450 | 470 |
B | Longueur tube supérieur | 570 | 603 | 637 | 672 |
C | Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
D | Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
E | Longueur de la base | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Hauteur du boîtier de pédalier | 30 | 30 | 30 | 30 |
G | Longueur douille de direction | 90 | 100 | 120 | 140 |
H | Longueur de la fourche | 561 | 561 | 561 | 561 |
I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Empattement | 1166 | 1200 | 1238 | 1277 |
K | Stack | 603 | 612 | 630 | 648 |
L | Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
M | Hauteur de l'enjambement | 766 | 766 | 766 | 766 |
