JARIFA² 6.7
Escápate de las preocupaciones diarias
-
Motor muy potente y dinámico
El eficaz motor Bosch Performance CX (4ª gen.) te ofrece asistencia hasta los 25 km/h con unos potentes 85 Nm. La geometría equilibrada hace que la JARIFA² sea ágil y dinámica. El motor más potente de Bosch está perfectamente integrado en la zona del pedalier.
-
Totalmente integrado y cómodo
La batería Bosch Powertube con 625 Wh de capacidad está perfectamente integrada en el tubo diagonal, pero también puede extraerse en cualquier momento para cargarla. El puesto de mandos con una potencia de 30º y los componentes ergonómicos hacen que tus rutas sean cómodas incluso yendo por caminos en mal estado. La tecnología C.I.S. (Cockpit Integration Solution – Solución Puesto de Mando Integrado) ofrece un puesto de mando limpio con el cableado pasando al cuadro por la potencia y la dirección.
-
Considerando todas las necesidades
La JARIFA² combina el ADN del ciclismo de montaña y el senderismo. La JARIFA² 6.7 está homologada para la mayoría de remolques y para un peso total (ciclista más equipaje y bici) de 150 kg. Teniendo en cuenta las necesidades de ciclistas de menor estatura, los modelos JARIFA² de tallas XS llevan ruedas de 27,5”. La JARIFA² se puede equipar fácilmente con parrilla, guardabarros, pata o sistema de luces gracias a los respectivos puntos de montaje.

geometria
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Talla (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | |
ANCHURA MANILLAR | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Tubo de asiento (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 561 | 594 | 615 | 638 | 662 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Longitud vainas (MM) | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Tubo frontal (MM) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
H | Largo de horquilla (MM) | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1102 | 1175 | 1180 | 1209 | 1211 |
K | Stack (MM) | 597 | 642 | 644 | 653 | 672 |
L | Reach (MM) | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
