Sveglia l'esploratore che c'è in te
-
Motore dinamico e super potente
L'efficiente e-drive Bosch Performance CX (Gen.4) supporta la tua pedalata fino a 25 km / h con una potente potenza di 85 Nm. Una geometria ben bilanciata rende AVENTURA² agile e dinamica. Il motore elettrico più potente di Bosch è perfettamente integrato nella zona del movimento centrale.
-
Completamente integrata e confortevole
La batteria Bosch Powertube da 625 Wh è perfettamente integrata nel tubo obliquo, ma può anche essere rimossa in qualsiasi momento per la ricarica. Il pozzetto ergonomico con lo stelo a 30 gradi e gli ampi pneumatici fuoristrada rendono la guida confortevole anche fuori dai sentieri battuti. Il C.I.S. (Cockpit Integration Solution) La tecnologia offre un cockpit pulito con passaggio dei cavi attraverso l'attacco manubrio e la serie sterzo nel telaio.
-
Pronta a tutto
Indipendentemente dal fatto che il tuo viaggio duri diversi giorni o che tu debba semplicemente trasportare molti effetti personali: con il suo portapacchi, i parafanghi, il cavalletto, il supporto per lucchetto e la luce, AVENTURA² è ugualmente ben preparato per i viaggi in bikepacking e il trasporto di carichi pesanti in tutta la città. Puoi scegliere tra un telaio Wave o Diamond: facile per salire e scendere o più sportiva: abbiamo la forma del telaio che preferisci. Inoltre, AVENTURA² 6.7 è omologato per la maggior parte dei rimorchi e per un peso del sistema (pilota più attrezzatura e bicicletta) di 150 kg.

geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Taglia (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Lunghezza tubo verticale (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 593 | 613 | 634 | 660 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 135 | 135 | 140 | 160 |
H | Altezza forcella (MM) | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Passo (MM) | 1152 | 1172 | 1191 | 1217 |
K | Stack (MM) | 642 | 650 | 656 | 675 |
L | Reach (MM) | 410 | 420 | 440 | 460 |
