Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
PARALANE Ultegra Di2 CARACTÉRISTIQUES
Cadre en carbone léger Endurance avec technologie Comfort Improving Areas (C.I.A.), garde-boue Curana dotés d'un système de montage intelligent et arbre de roue R.A.T.
Dérailleur complet Shimano R8070 Ultegra Di2
Roues légères Mavic et pneus Continental
Pour vous emmener plus loin
-
Passage de pneus plus large offrant plus de liberté
Possibilité de monter des pneus jusqu'à 35 mm de large, ce qui vous permettra d'emmener votre vélo sur tous les types de chemin, des routes asphaltées aux pistes de gravel.
-
Garde-boue inclus pouvant être montés rapidement
Grâce à notre intégration élégante et sophistiquée, vous pouvez monter des garde-boue rapidement et facilement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les garde-boue sont livrés avec chaque PARALANE.
-
Plus de confort pour moins de fatigue
La géométrie pensée pour l'endurance, conçue pour les sorties longues, et le design du cadre orienté confort avant tout, font de ce vélo le meilleur allié qui vous soit donné pour rouler avec plaisir, sur le long terme.
Géométrie
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Longueur du tube de selle | |||||||
Largeur du guidon | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Taille (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | 595 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | 591 |
C | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | ANGLE DE DIRECTION (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Longueur de chaine (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | BB Drop (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | 215 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
I | Déport de la fourche (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Empattement (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | 1036 |
K | Stack (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | 630 |
L | Reach (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 | 404 |
