Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
MARES 6.9 CARACTÉRISTIQUES
Cadre robuste et léger en alu avec fourche full carbone et axes de serrage rapide R.A.T.
Transmission solide sur le long terme et fiable : Shimano 105
Paire de roues robustes et légères Shimano WH-RS171
Envers et contre toutes les mauvaises conditions
-
Robuste et sûr.
Le MARES 6.9 possède un cadre en aluminium et une fourche full carbone. Il impressionne par sa fiabilité sans perdre de sa facilité de pilotage. En outre, ses excellentes caractéristiques de série vous procureront un plaisir de conduite qui dure sur le long terme. Faites simplement confiance au MARES.
-
Approuvé par l’UCI et prêt à en découdre
La géométrie orientée course et l’équilibre parfait entre rapidité, agilité et robustesse, font du MARES un vélo prêt à tout, que ce soit une course de cyclo-cross ou votre sortie quotidienne hors route. Et bien entendu, le MARES a reçu l’approbation de l’UCI pour la course.
-
L’axe de roue le plus rapide du monde.
Grâce à notre axe de serrage rapide breveté FOCUS R.A.T.*, les changements de roue s'effectuent vite et facilement en quelques secondes.

Géométrie
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Longueur du tube de selle (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Largeur du guidon | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Taille (MM) | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 518 | 529 | 538 | 550 | 558 | 570 |
C | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
D | ANGLE DE DIRECTION (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Longueur de chaine (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
I | Déport de la fourche (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Empattement (MM) | 999 | 1010 | 1015 | 1023 | 1031 | 1038 |
K | Stack (MM) | 539 | 549 | 560 | 571 | 581 | 592 |
L | Reach (MM) | 358 | 367 | 372 | 381 | 386 | 395 |
