Está abandonando la página web de Focus de Derby Cycle Werke GmbH y será redirigido a una página web externa. Derby Cycle Werke GmbH no asume ninguna responsabilidad por el uso o el contenido de esta página web. Por favor, para más información, consulte la declaración sobre la protección de datos, las normas sobre los cookies y las condiciones de uso de esta página web externa.
AVENTURA² 6.8 CARACTERÍSTICAS
Listo para cualquier aventura: potente motor Bosch Performance CX
Combinación perfecta: ruedas de 29" a partir del tamaño de cuadro S, ruedas de 27,5" para tamaños de cuadro XS y S
Transmisión Shimano Deore de 10 velocidades de larga duración
Despierta tu espíritu de aventura
-
Preparada para todo
Independientemente de si tu viaje dura varios días o simplemente tienes que llevar muchas cosas: con su portabultos, guardabarros y luces, la AVENTURA² está igual de bien preparada para los viajes con alforjas como para llevar cargas pesadas por la ciudad.
-
Para rutas extra-largas
La potente transmisión Bosch Performance CX ofrece un increíble rango gracias a su batería de 1125 Wh de capacidad – ya que puedes instalar una segunda batería para las rutas más largas
-
Batería perfectamente integrada
Nuestra batería perfectamente integrada está oculta en el tubo diagonal, pero se puede desmontar en cualquier momento.
geometria
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Seat post length | XS | S | M | L | XL | |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Stem Length (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
A | Talla (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Effective Top Tube (MM) | 554 | 578 | 588 | 608 | 623 |
C | Head Tube Angle (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay (MM) | 475 | 490 | 490 | 490 | 490 |
F | BB Drop (MM) | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Fork Length (MM) | 489 | 509 | 509 | 509 | 509 |
I | Fork Offset (MM) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Wheelbase (MM) | 1106 | 1145 | 1155 | 1177 | 1194 |
K | Stack (MM) | 604 | 636 | 636 | 655 | 674 |
L | Reach (MM) | 375 | 395 | 405 | 420 | 430 |
