Está abandonando la página web de Focus de Derby Cycle Werke GmbH y será redirigido a una página web externa. Derby Cycle Werke GmbH no asume ninguna responsabilidad por el uso o el contenido de esta página web. Por favor, para más información, consulte la declaración sobre la protección de datos, las normas sobre los cookies y las condiciones de uso de esta página web externa.
RAVEN 8.9 CARACTERÍSTICAS
Cuadro ligero de carbono con sistema de eje pasante R.A.T.
Horquilla de suspensión Rock Shox Sid RL con 100 mm de recorrido de amortiguación
Transmisión de alta calidad Shimano Deore XT de 11 velocidades con un amplio rango de relaciones de transmisión
Aceleración increíble
-
Establece la referencia en construcción ligera
Gracias a nuestra tecnología puntera en carbono, nuestra RAVEN sólo pesa 885 gramos. Uno de los cuadros más ligeros en competición – y el de mejor rendimiento.
-
Apreciada por los profesionales
Nuestra RAVEN demuestra habitualmente su valor en la Copa del Mundo. Pensamos que sólo una bici capaz de tener éxito en esta prueba de resistencia es lo suficientemente buena para ti.
-
Fatiga reducida gracias a una mayor comodidad
Unas sofisticadas dimensiones y orientación de las fibras en el tubo de sillín, los tirantes, el pedalier y la dirección – tan rígida como haga falta, lo más cómoda posible.
geometria
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Talla | 42 | 46 | 50 | 54 | |
Tubo de asiento | S | M | L | XL | |
ANCHURA MANILLAR | 720 | 720 | 720 | 720 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 175 | 175 | 175 | |
A | Talla (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 592 | 608 | 629 | 649 |
C | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
D | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Longitud vainas (MM) | 435 | 440 | 435 | 435 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 68 | 68 | 68 | 68 |
G | Tubo frontal (MM) | 104 | 107 | 130 | 150 |
H | Largo de horquilla (MM) | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1100 | 1116 | 1139 | 1160 |
K | Stack (MM) | 620 | 623 | 644 | 663 |
L | Reach (MM) | 420 | 435 | 450 | 465 |
