Pas d'obstacle trop grand
-
Performance de suspension optimale dans toutes les situations
Réglé spécialement pour répondre aux exigences du pilotage en Enduro, le châssis F.O.L.D. avec ses 170 mm de débattement, offre le parfait compromis : en effet, le F.O.L.D. réagit de manière extrêmement sensible, tout en garantissant une progressivité suffisante afin d'empêcher une compression brutale de l'amortisseur. Et il reste quand même assez de place pour un porte-bidon.
-
Léger et robuste
Grâce à sa structure en carbone super légère et rigide, le kit cadre complet du SAM ne pèse que 2 270 g. Le parfait mélange de fibres de carbone haut module et haute ténacité, offre un savant équilibre entre faible poids et robustesse maximale pour affronter des sentiers plus techniques. Nos tests garantissent une résistance maximale et largement au-dessus de la norme.
-
Maniable et robuste
Le SAM roule sur des roues de 27,5". Aussi, cela lui permet d’être agile et maniable même en prenant des virages serrés. Surtout lorsque le terrain devient plus difficile, les roues de 27,5" offrent plus de stabilité sur une sortie d’Enduro.
Géométrie
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Maat | 40 | 44 | 48 | |
Taille (MM) | 400 | 425 | 450 | |
Largeur du guidon | 780 | 780 | 780 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 40 | 40 | 40 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 170 | |
longueur de la tige de selle (MM) | 125 | 150 | 170 | |
A | longueur du tube de selle (MM) | 400 | 425 | 450 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 581 | 603 | 628 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 75 | 75 | 75 |
E | Longueur de chaine (MM) | 428 | 428 | 428 |
F | BB Drop (MM) | 13 | 13 | 13 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 106 | 115 | 130 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 562 | 562 | 562 |
I | Déport de la fourche (MM) | 42 | 42 | 42 |
J | Empattement (MM) | 1170 | 1195 | 1221 |
K | Stack (MM) | 600 | 610 | 623 |
L | Reach (MM) | 420 | 440 | 460 |
