CLASSIFICATION Vélos
Condition 1
Type de vélo (exemples) | Vélos de ville et urbains |
Utilisation conforme | Navette et loisirs avec des efforts modérés |
Aptitudes cyclistes recommandées | Aucune aptitude de conduite spécifique n’est nécessaire |
Hauteur de drops/ sauts conformes | <15cm |
Plage de vitesse moyenne conforme | 15 à 25 km/h |
Vélos et EPAC utilisés sur des surfaces stabilisées normales sur lesquelles les pneus doivent rester en contact avec le sol à vitesse moyenne. |
Condition 2
Type de vélo (exemples) | Vélos de randonnée et de voyages |
Utilisation conforme | Navette et loisirs avec des efforts modérés |
Aptitudes cyclistes recommandées | Aucune aptitude de conduite spécifique n’est nécessaire |
Hauteur de drops/ sauts conformes | <15cm |
Plage de vitesse moyenne conforme | 15 à 25 km/h |
Vélos et EPAC auxquels s’appliquent la condition 1 et qui sont également utilisés sur des routes non stabilisées et des chemins de terre de classe moyenne. Dans ces conditions, des contacts avec des surfaces accidentées et la perte de contact du pneu avec le sol sont possibles. Les Drops (la descente de marches) sont limités à une hauteur maximale de 15 cm. |
Condition 3
Type de vélo (exemples) | Vélos tout-terrain et de marathon |
Utilisation conforme | Parcours sportifs et de compétition avec une technicitémoyenne des chemins. |
Aptitudes cyclistes recommandées | Cette pratique requiert des compétences techniques et de la pratique |
Hauteur de drops/ sauts conformes | <60cm |
Plage de vitesse moyenne conforme | Non applicable |
Vélos et EPAC auxquels s‘appliquent les conditions 1 et 2 et qui sont aussi utilisés sur des sentiers, des routes non stabilisées irrégulières ainsi que sur des terrains difficiles et sur des chemins non viabilisés, et dont l’utilisation exige des compétences techniques. Les sauts et les Drops (la descente de marches) sont limités à une hauteur maximale de 60 cm. |
Condition 4
Type de vélo (exemples) | Vélos tout-terrain et de trail |
Utilisation conforme | Parcours sportifs et de compétition avec une technicité moyenne des chemins. |
Aptitudes cyclistes recommandées | Cette pratique requiert des compétences techniques, de la pratique et un bon contrôle de la conduite |
Hauteur de drops/ sauts conformes | <120cm |
Plage de vitesse moyenne conforme | Non applicable |
Vélos et EPAC auxquels s‘appliquent les conditions 1, 2 et 3 et qui sont aussi utilisés pour des descentes sur des chemins non stabilisés à des vitesses inférieures à 40 km/h. Les sauts sont limités à une hauteur maximale de 120 cm. |
Condition 5
Type de vélo (exemples) | Vélos Downhill, Dirtjump et Freeride |
Utilisation conforme | Sports extrêmes |
Aptitudes cyclistes recommandées | Cette pratique requiert des compétences techniques, une pratique et un contrôle de conduite extrêmes |
Hauteur de drops/ sauts conformes | >120cm |
Plage de vitesse moyenne conforme | Non applicable |
Vélos et EPAC auxquels s‘appliquent les conditions d’utilisation 1, 2, 3 et 4 et qui sont utilisés pour des sauts extrêmes ou des descentes sur des chemins non stabilisés à des vitesses supérieures à 40 km/h, ou pour une combinaison de ces usages. |
Condition 6
Type de vélo (exemples) | Vélos de course, de course contre la montre et de triathlon |
Utilisation conforme | Parcours sportifs et de compétition avec des efforts importants |
Aptitudes cyclistes recommandées | Cette pratique requiert des compétences techniques et de la pratique |
Hauteur de drops/ sauts conformes | <15cm |
Plage de vitesse moyenne conforme | 30 à 55 |
Vélos et EPAC auxquels s‘applique la condition 1 et qui sont utilisés pour des compétitions ou à d’autres occasions à des vitesses élevées supérieures à 50 km/h, par ex. lors de descentes ou de sprints.. |