FOCUS SAM² 6.9
FOCUS SAM² 6.9 Features
Bosch CX E-Antrieb & 600 oder 800 Wh-Batterie
FOX 38 Factory GRIP X2 Gabel & FOX DHX Performance Stahlfederdämpfer
SRAM Eagle 90 Transmission 12-fach & DT Swiss HF1900-Mullet-Laufräder
Designed for down
-
Gemacht für die härtesten Trails der Welt
Volle Kontrolle selbst bei Höchstgeschwindigkeiten und steilsten Abfahrten: Das SAM² 6.9 ist für furchtlose Gravity-Fahrer:innen konzipiert. Mullet-Laufräder runden das Konzept perfekt ab, Lenkwinkel- und Kettenstrebenanpassung bieten aber auch Raum für persönliche Vorlieben.
-
Extra abgestimmt auf Abfahrt
Die Kinematik des SAM² 6.9 ist voll auf Stahlfederdämpfer ausgelegt, das straffe, interne Tuning der Federung extra fein abgestimmt auf Downhill-Action. Damit meisterst du easy alle Roadgaps, Steinfelder und Wurzelpassagen. Unsere Empfehlungen für das perfekte Fahrwerks-Set-Up findest du in den FAQ auf der SAM² Übersichts-Seite.
-
Schiebt dich länger und stärker
Der Bosch Performance Line CX Motor gibt dir die Power, damit du länger und intensiver fahren kannst – ohne Unterbrechungen. Du hast die Wahl zwischen einem 600 oder 800 Wh-Akku.
Geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Lenkerbreite | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Oberrohrlänge | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Lenkwinkel (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Sitzwinkel (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Gabellänge | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Radstand | 1235 | 1270 | 1299 | 1338 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Überstandshöhe | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Lenkerbreite | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Oberrohrlänge | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Lenkwinkel (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Sitzwinkel (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Kettenstrebenlänge | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Gabellänge | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Radstand | 1223 | 1258 | 1287 | 1326 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Überstandshöhe | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Lenkerbreite | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Oberrohrlänge | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Lenkwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Sitzwinkel (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Gabellänge | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Radstand | 1228 | 1263 | 1292 | 1331 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Überstandshöhe | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Lenkerbreite | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Oberrohrlänge | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Lenkwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Sitzwinkel (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Kettenstrebenlänge | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Tretlagerabsenkung | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Gabellänge | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Radstand | 1216 | 1251 | 1280 | 1319 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Überstandshöhe | 820 | 820 | 820 | 820 |

Ausstattung
Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh)
27 kg (800 Wh)