PROJECT 2.0
The FOCUS Project 2.0 goes off road in brilliant white. Plenty of technologies give the rider optimum assistance both off road and when working on the bike. For example, the Easy Access Bearing System makes the rear ball bearings much easier to maintain.
Specification
| Frame | Focus Enduro | |
| Fork | Fox 36 Talas R 160 / 120 mm 20 mm thru-axle | |
| Rear shock | Fox Float RP 23 | |
| Wheelset | DT Swiss E-2000, Disc, 20 mm thru-axle | |
| Tires | Schwalbe Fat Albert, Evolution Line, 62-559 | |
| Drivetrain | SRAM X.9 | |
| Gear ratio | front: 24, rear: 11-34 | |
| Number of Gears | 18 | |
| Shifter | SRAM X.9 Trigger | |
| Crankset | SRAM Hammerschmidt | |
| Brakes | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | |
| Handlebar | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | |
| Stem | Crankbrothers, iodine, orange | |
| Seatpost | Kind Shocks 1950 Remote 30,9 | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 380 | 560 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1092 |
| HE | 26 | S | 430 | 585 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 120 | 511,5 | 39 | 1117 |
| HE | 26 | M | 480 | 600 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1131,7 |
| HE | 26 | L | 530 | 620 | 69 | 72 | 439,9 | -11,2 | 140 | 511,5 | 39 | 1152 |
Compare Bikes
| PROJECT 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus Enduro | - | |
| Fork | Fox 36 Talas R 160 / 120 mm 20 mm thru-axle | - | |
| Rear shock | Fox Float RP 23 | - | |
| Wheelset | DT Swiss E-2000, Disc, 20 mm thru-axle | - | |
| Tires | Schwalbe Fat Albert, Evolution Line, 62-559 | - | |
| Drivetrain | SRAM X.9 | - | |
| Gear ratio | front: 24, rear: 11-34 | - | |
| Number of Gears | 18 | - | |
| Shifter | SRAM X.9 Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever/Shifters | - | - | |
| Crankset | SRAM Hammerschmidt | - | |
| Brakes | Avid Elixir 5, hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | FSA Riser XC-300A, black, 680, OS | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Crankbrothers, iodine, orange | - | |
| Seatpost | Kind Shocks 1950 Remote 30,9 | - | |
| Saddle | fi'zi:k Gobi XM | - | |
| Hubs | - | - | |
| Rims | - | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| accumulator | - | - | |
| Display | - | - |




