Jarifa Cross
| Rahmen | Focus BionX, alloy, internal cable routing | |
| Gabel | Verso 3M-TNL | |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam | |
| Schaltwerk | Shimano XT | |
| Schalthebel | Shimano SLX | |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Sub | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | |
| Batterie | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 55 | 550 | 573 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 150 | 460 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 |
| DT | 26 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1092 | |
| DT | 26 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 460 | 45 | 1095 |
Bikes vergleichen
| Jarifa Cross | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus BionX, alloy, internal cable routing | - | |
| Gabel | Verso 3M-TNL | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Sub | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | BionX electric motor 250 W, 48 V High Torque | - | |
| Batterie | Li-Ion Akku, 6,6 Ah and 317 Wh | - | |
| Display | - | - |




