Lost Lagoon CS 4.0
Grâce à son garde-boue et son système d’éclairage, le Lost Lagoon CS 4.0 combine de manière idéale ses qualités de sportif et d’allié au quotidien. Sur le chemin du travail ou lors des sorties du week-end, ce vélo de cross saura faire bonne figure en toutes circonstances.
Specifiche
| Telaio | Focus Alloy Cross | |
| Forcella | Suntour NEX4610 LO | |
| Coperture | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | |
| Freni | Concept SL, V-brake | |
| Leve freno | Shimano Alivio | |
| Manubrio | Black Comp, Riser, black, oversized | |
| Attacco manubrio | Concept EX, ahead, black | |
| Reggisella | Concept EX | |
| Sella | Concept EX |
Ad eccezione di eventuali errori o possibili cambiamenti di specifiche!
Geometria
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| DT | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| DT | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| DT | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1094 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 465 | 60 | 135 | 464 | 45 | 1093 |
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 465 | 55 | 170 | 464 | 45 | 1104 |
| HE | 28 | 60 | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 465 | 55 | 220 | 464 | 45 | 1113 |
Confronta biciclette
| Lost Lagoon CS 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| Telaio | Focus Alloy Cross | - | |
| Forcella | Suntour NEX4610 LO | - | |
| Ammortizzatore | - | - | |
| Ruota | - | - | |
| Coperture | Schwalbe CX Comp, Focus Edition, 35-622 | - | |
| Cambio | - | - | |
| Trasmissione | - | - | |
| Numero dei rapporti | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Comandi cambio | - | - | |
| Pedi velle | - | - | |
| Freni | Concept SL, V-brake | - | |
| Leve freno | Shimano Alivio | - | |
| Manubrio | Black Comp, Riser, black, oversized | - | |
| Cassetta | - | - | |
| Barends | - | - | |
| Attacco manubrio | Concept EX, ahead, black | - | |
| Reggisella | Concept EX | - | |
| Sella | Concept EX | - | |
| Mozzi | - | - | |
| Cerchi | - | - | |
| Fanale anteriore | - | - | |
| Fanalino posteriore | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Parafango | - | - | |
| Portapacchi | - | - | |
| Cavalletto | - | - | |
| Motore | - | - | |
| Batteria | - | - | |
| Presentatore | - | - | |
| Color | - | - |




