FIRST
More restrained than the top-of-the-range First Extreme, but certainly not in the second division technically – that's the FOCUS First. In sophisticated matt black with blue accents, the First looks impressive. Suspension systems from Rock Shox and gears from SRAM make this full-suspension marathon bike a frontrunner, yet one which demonstrates its strengths on more leisurely rides too.
Specification
| Frame | Focus First Full Carbon MTB | |
| Fork | Rock Shox Sid RLT RL | |
| Rear shock | Rock Shox Ario RL | |
| Tires | Continental X-King, foldable, 60-559 | |
| Drivetrain | SRAM X.0 10-speed | |
| Gear ratio | front: 44/33/22, rear: 11-32 | |
| Shifter | SRAM X.9 | |
| Crankset | SRAM S 1000 3.3 GXP | |
| Brakes | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | |
| Handlebar | FSA Riser XC-282, white, 660, OS | |
| Stem | Concept EX, alloy, blk/ wht, A-Head | |
| Seatpost | Concept EX | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 | |
| Hubs | Concept EX, Disc | |
| Rims | Rodi Focus F 540 |
Specification changes and errors excepted!
Geometry

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | S | 450 | 583 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 132 | 490 | 38 | 1062 |
| HE | 26 | M | 490 | 598 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 140 | 490 | 38 | 1077 |
| HE | 26 | L | 550 | 610 | 70,5 | 72 | 425 | 0 | 155 | 490 | 38 | 1090,2 |
Compare Bikes
| FIRST | |||
|---|---|---|---|
| Frame | Focus First Full Carbon MTB | - | |
| Fork | Rock Shox Sid RLT RL | - | |
| Rear shock | Rock Shox Ario RL | - | |
| Wheelset | - | - | |
| Tires | Continental X-King, foldable, 60-559 | - | |
| Drivetrain | SRAM X.0 10-speed | - | |
| Gear ratio | front: 44/33/22, rear: 11-32 | - | |
| Number of Gears | - | - | |
| Shifter | SRAM X.9 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Brake lever / Shifters | - | - | |
| Crankset | SRAM S 1000 3.3 GXP | - | |
| Brakes | Avid Elixir 3, hydraulic disc brake | - | |
| Brake lever | - | - | |
| Handlebar | FSA Riser XC-282, white, 660, OS | - | |
| Gear rim | - | - | |
| Handlebar grips | - | - | |
| Stem | Concept EX, alloy, blk/ wht, A-Head | - | |
| Seatpost | Concept EX | - | |
| Saddle | fi'zi:k Tundra 2 | - | |
| Hubs | Concept EX, Disc | - | |
| Rims | Rodi Focus F 540 | - | |
| Headlight | - | - | |
| Backlight | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Mudguard | - | - | |
| Carrier | - | - | |
| Kickstand | - | - | |
| Engine | - | - | |
| Accumulator | - | - | |
| Display | - | - |




