- Road
- Izalco Team 1.0
- Izalco Team 2.0
- Izalco Team 3.0
- Izalco Team 4.0
- Izalco Pro 1.0
- Izalco Pro 2.0
- Izalco Pro 3.0
- Izalco Pro 4.0
- Izalco Ergoride 1.0
- Izalco Ergoride 2.0
- Izalco Ergoride 3.0
- Izalco Ergoride 4.0
- Izalco Donna 1.0
- Izalco Donna 2.0
- Izalco Donna 3.0
- Cayo Evo 1.0
- Cayo Evo 2.0
- Cayo Evo 3.0
- Cayo 1.0
- Cayo 2.0
- Cayo 3.0
- Culebro 1.0
- Variado 1.0
- Variado 2.0
- Variado 3.0
- Triathlon / TT
- Cyclocross
- MTB Hardtail
- MTB Fullsuspension
- Urban
- Trekking
- Cross
- Fitness
- E-Bike
Izalco Pro 2.0
Dynamik wohin das Auge blickt und wohin der Lenker lenkt.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Izalco Team | |
| Gabel | 3T Rigida Pro T4 Carbon | |
| Laufräder | Mavic Cosmic Elite | |
| Bereifung | Continental Grand Prix | |
| Bremsgriff/Schalthebel | SRAM Red | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force | |
| Bremsen | SRAM Red | |
| Lenker | FSA Wing Comp | |
| Vorbau | FSA Team Issue carbon | |
| Sattelstütze | FSA Team Issue carbon | |
| Sattel | Prologo Nago Evo |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | XXS | 480 | 520 | 71,25 | 74,8 | 405 | 70 | 108 | 370 | 43 | 975 |
| HE | 28 | S | 520 | 537 | 72 | 74 | 405 | 70 | 115 | 370 | 43 | 978 |
| HE | 28 | XS | 500 | 525 | 71,25 | 74,3 | 405 | 70 | 112,5 | 370 | 43 | 975 |
| HE | 28 | M | 540 | 543 | 72,5 | 74 | 405 | 70 | 135 | 370 | 43 | 980 |
| HE | 28 | L | 560 | 555 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 150 | 370 | 43 | 978 |
| HE | 28 | XXL | 600 | 582 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 190 | 370 | 43 | 1005 |
| HE | 28 | XL | 580 | 570 | 73,5 | 73,5 | 405 | 70 | 170 | 370 | 43 | 993 |
| HE | 28 | 3XL | 620 | 588 | 73,5 | 73 | 405 | 70 | 210 | 370 | 43 | 1005 |
Bikes vergleichen
| Izalco Pro 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Izalco Team | - | |
| Gabel | 3T Rigida Pro T4 Carbon | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | Mavic Cosmic Elite | - | |
| Bereifung | Continental Grand Prix | - | |
| Schaltwerk | - | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | - | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | SRAM Red | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM Force | - | |
| Bremsen | SRAM Red | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | FSA Wing Comp | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | FSA Team Issue carbon | - | |
| Sattelstütze | FSA Team Issue carbon | - | |
| Sattel | Prologo Nago Evo | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




