Jarifa Speed
Hier ist der Name Programm: Der Antrieb des Jarifa Speed beschleunigt das E-Bike auf bis zu 45 km/h – vorausgesetzt der Fahrer tritt mit. Wesentlich schneller kommt man nicht von A nach B! Achtung! Für dieses Modell besteht seit Frühjahr 2012 Helmpflicht.
Spezifikation
| Rahmen | E-Bike Sport, alloy, internal cable routing | |
| Gabel | Verso 3M-TNL | |
| Bereifung | Continental Contact 2 Reflex | |
| Schaltwerk | Shimano XT | |
| Schalthebel | Shimano SLX | |
| Bremsen | Magura Julie | |
| Lenker | Concept SL Riser | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Concept | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO LED, Sensor | |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Flat Plus | |
| Ständer | Pletscher Zoom Comp | |
| Motor | Bosch speed 36 V / 350 W | |
| Batterie | Li-Ion 36 V / 8 Ah / 288 Wh |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | 55 | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 470 | 55 | 170 | 460 | 55 | 1120 |
| HE | 28 | 50 | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1107 |
| HE | 28 | 45 | 450 | 570 | 71 | 74 | 470 | 60 | 135 | 460 | 55 | 1109 |
Bikes vergleichen
| Jarifa Speed | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | E-Bike Sport, alloy, internal cable routing | - | |
| Gabel | Verso 3M-TNL | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Continental Contact 2 Reflex | - | |
| Schaltwerk | Shimano XT | - | |
| Übersetzung | - | - | |
| Anzahl d. Gänge | - | - | |
| Schalthebel | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | - | - | |
| Bremsen | Magura Julie | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept SL Riser | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Concept | - | |
| Naben | - | - | |
| Felgen | - | - | |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec CYO LED, Sensor | - | |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Flat Plus | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | Pletscher Zoom Comp | - | |
| Motor | Bosch speed 36 V / 350 W | - | |
| Batterie | Li-Ion 36 V / 8 Ah / 288 Wh | - | |
| Display | - | - |




