Raven 6.0
Un cuadro de la más alta gama, piezas de alta calidad y maniobrabilidad ágil, típica de FOCUS, hacen de la Raven 6.0 un cohete en competiciones técnicas.
Especificaciones
| Cuadro | Focus Raven XC Full Carbon MTB | |
| Horquilla | Rock Shox Reba RL 100 mm | |
| Cubiertas | Continental Race King, 55-622 | |
| Desarrollo | Shimano XT | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | |
| Frenos | Magura MT2 hydraulic disc brake | |
| Manillar | Concept EX | |
| Potencia | Concept EX | |
| Tija sillín | Concept EX | |
| Saddle | Concept EX |
Equipamiento y errores quedan reservados!
Geometría

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 26 | XS | 400 | 565 | 70,8 | 73,4 | 425 | 37 | 105 | 473 | 38 | 1043,9 |
| HE | 26 | S | 440 | 580 | 71 | 73,5 | 425 | 38 | 115 | 470 | 38 | 1059,9 |
| HE | 26 | M | 480 | 595 | 71 | 73 | 425 | 38 | 130 | 470 | 38 | 1069,7 |
| HE | 26 | L | 520 | 610 | 70,5 | 73 | 425 | 38 | 140 | 470 | 38 | 1090,8 |
| HE | 26 | XL | 560 | 625 | 70,5 | 72,5 | 425 | 38 | 150 | 470 | 38 | 1100,5 |
Comparación de bicicleta
| Raven 6.0 | |||
|---|---|---|---|
| Cuadro | Focus Raven XC Full Carbon MTB | - | |
| Horquilla | Rock Shox Reba RL 100 mm | - | |
| Amortiguador | - | - | |
| Ruedas | - | - | |
| Cubiertas | Continental Race King, 55-622 | - | |
| Desarrollo | Shimano XT | - | |
| Transmisión | - | - | |
| Cantidad de marchas | - | - | |
| Palanca de mando | Shimano SLX | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Palanca de mando / freno | - | - | |
| Pedalier | - | - | |
| Frenos | Magura MT2 hydraulic disc brake | - | |
| Palanca de freno | - | - | |
| Manillar | Concept EX | - | |
| Corona dentada | - | - | |
| Puños | - | - | |
| Potencia | Concept EX | - | |
| Tija sillín | Concept EX | - | |
| Saddle | Concept EX | - | |
| Bujes | - | - | |
| Llantas | - | - | |
| Faro | - | - | |
| Luz trasera | - | - | |
| Dinamo | - | - | |
| Guardabarros | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | |
| Pata de cabra | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batería | - | - | |
| Display | - | - |






