CORRENTE Force
Die Attribute des FOCUS Corrente Disc lauten leicht, schnell und spritzig. Ideale Eigenschaften für ein Rad des Segments Fitness, denn so steht dem Erlebnis Radfahren nichts mehr im Wege. Für die nötige Sicherheit sorgen Scheibenbremsen aus dem Hause Tektro.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Speed Trekking SL | |
| Gabel | Focus Alloy disc | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Schaltwerk | SRAM Force | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 12-27 | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | |
| Schalthebel | SRAM DoubleTap Trigger | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S350 | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | |
| Lenker | Concept EX | |
| Vorbau | Concept EX | |
| Sattelstütze | Concept EX | |
| Sattel | Selle Royal Seta | |
| Naben | Concept SL | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 560 | 71 | 74 | 435 | 60 | 120 | 407 | 45 | 1055,3 |
| HE | 28 | M | 500 | 570 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1056,1 |
| HE | 28 | L | 550 | 580 | 71,5 | 73 | 435 | 60 | 160 | 407 | 45 | 1061,2 |
| HE | 28 | XL | 600 | 590 | 71,5 | 72,5 | 435 | 60 | 190 | 407 | 45 | 1066,1 |
Bikes vergleichen
| CORRENTE Force | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Speed Trekking SL | - | |
| Gabel | Focus Alloy disc | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Schaltwerk | SRAM Force | - | |
| Übersetzung | front: 50/34, rear: 12-27 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 20 | - | |
| Schalthebel | SRAM DoubleTap Trigger | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | SRAM S350 | - | |
| Bremsen | Tektro Draco, hydraulic disc brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Concept EX | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Concept EX | - | |
| Sattelstütze | Concept EX | - | |
| Sattel | Selle Royal Seta | - | |
| Naben | Concept SL | - | |
| Felgen | Concept SL, Aero superlight | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




