ARRIBA
FOCUS Arriba – der Klassiker unter den Fitnessrädern. Besonders leicht und sicher bietet es allen Fitness-Einsteigern, was beim Umsatteln auf den Radsport benötigt wird. Die solide Ausstattung und ein tolles Preis/Leistungs-Verhältnis sorgen auch bei den letzten Skeptikern für Überzeugung.
Spezifikation
| Rahmen | Focus Speed Trekking | |
| Gabel | Focus Alloy | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | |
| Schaltwerk | Shimano 2300 | |
| Übersetzung | front: 52/42/30, rear: 12-25 | |
| Anzahl d. Gänge | 24 | |
| Schalthebel | Shimano R221 | |
| Kurbelgarnitur | Shimano 2300 | |
| Bremsen | Concept SL, V-brake | |
| Lenker | Black Comp | |
| Vorbau | Black Comp | |
| Sattelstütze | Black Comp | |
| Sattel | Selle Royal Seta | |
| Naben | front: Shimano RM40 rear: Shimano RM30 | |
| Felgen | Schürmann YAK 19 |
Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Geometrie

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| HE | 28 | S | 450 | 570 | 71 | 74 | 441 | 60 | 110 | 407 | 45 | 1065 |
| HE | 28 | M | 500 | 580 | 71,5 | 73,5 | 441 | 60 | 130 | 407 | 45 | 1066 |
| HE | 28 | L | 550 | 595 | 71,5 | 73 | 441 | 60 | 150 | 407 | 45 | 1076 |
| HE | 28 | XL | 600 | 610 | 71,5 | 72,5 | 441 | 60 | 180 | 407 | 45 | 1086 |
Bikes vergleichen
| ARRIBA | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen | Focus Speed Trekking | - | |
| Gabel | Focus Alloy | - | |
| Federbein | - | - | |
| Laufräder | - | - | |
| Bereifung | Schwalbe Speed Cruiser 30-622 | - | |
| Schaltwerk | Shimano 2300 | - | |
| Übersetzung | front: 52/42/30, rear: 12-25 | - | |
| Anzahl d. Gänge | 24 | - | |
| Schalthebel | Shimano R221 | - | |
| Front derailleur | - | - | |
| Rear derailleur | - | - | |
| Bremsgriff/Schalthebel | - | - | |
| Kurbelgarnitur | Shimano 2300 | - | |
| Bremsen | Concept SL, V-brake | - | |
| Bremsgriff | - | - | |
| Lenker | Black Comp | - | |
| Zahnkranz | - | - | |
| Griffe | - | - | |
| Vorbau | Black Comp | - | |
| Sattelstütze | Black Comp | - | |
| Sattel | Selle Royal Seta | - | |
| Naben | front: Shimano RM40 rear: Shimano RM30 | - | |
| Felgen | Schürmann YAK 19 | - | |
| Scheinwerfer | - | - | |
| Rücklicht | - | - | |
| Dynamo | - | - | |
| Schutzblech | - | - | |
| Gepäckträger | - | - | |
| Ständer | - | - | |
| Motor | - | - | |
| Batterie | - | - | |
| Display | - | - |




