JAM² SL 9.9 CARACTÉRISTIQUES
Cadre carbone MAX avec moteur Fazua Ride 60
Fourche de 160 mm FOX 36 Performance Elite et amortisseur de 150 mm FOX X Performance
Shimano XT 12 vitesses et roues DT Swiss HX1700 LS
Tirez le meilleur parti de chaque sentier
-
Les caractéristiques d'un vélo pur, agile et léger
Avec des performances de suspension maximales, un amortisseur piggy-back et des freins super fiables, le JAM² SL 9.9 est fait pour déchirer les sentiers. Grâce à la semi-intégration de l’amortisseur, le JAM² SL 9.9 a un enjambement bas, ce qui vous laisse beaucoup d’espace pour vous déplacer. Et malgré cela, toutes les pièces permettant de régler vos amortisseurs restent faciles à atteindre. Comme le moteur et la batterie de notre JAM² SL 9.9 sont entièrement intégrés dans le tube oblique, cet e-VTT ne se contente pas de rouler : il ressemble à un vélo « pur ». La superposition des couches de carbone MAX rend ce cadre tout carbone très léger sans toutefois compromettre sa rigidité.
-
La puissance d’assistance d’un VAE
Le FAZUA Ride 60 offre la sensation d'un pilotage naturel tout en assurant votre sécurité dans toutes les montées. La motorisation, compacte, légère, mais puissante, possède un couple de 60 Nm et une puissance maximale de 450 W. Si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, la fonction Boost vous aide à affronter les sections les plus raides. Grâce à la grande efficacité du système FAZUA et à sa batterie de 430 Wh, vous ne vous arrêterez pas avant d'avoir atteint votre propre « Rider's High ». La motorisation propose déjà trois modes de conduite différents. Vous pouvez en plus personnaliser l'assistance du moteur en fonction de vos préférences de conduite via l'application FAZUA. Cette dernière vous permet de régler la puissance maximale (Max Power), le ratio d'assistance (Support Relation) et la réactivité (Ramp-up) en fonction de vos besoins personnels.
-
Géométrie ajustable et cinématique adaptée
La géométrie du nouveau JAM² SL 9.9 peut être réglée en deux points : l’angle de direction et la longueur de la base. L’angle de direction plus prononcé à 65,5° se traduit par un comportement plus agile du vélo, tandis que la position plus relâchée à 64,5° lui confère un réglage plus orienté descente. Faire passer les FLIP CHIPs de 440 à 447 mm modifie toute la configuration de votre vélo. Avec des bases plus longues, le JAM² SL 9.9 sera plus stable et les montées raides seront plus faciles, tandis qu’avec une position courte, on obtient une géométrie plus agile. Pour le JAM² SL 9.9, nous avons adapté notre F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design) et réduit le nombre de pièces, ce qui a permis de réduire son poids de manière significative. La conception cinématique actualisée réduit les influences des freins et vous donne un contrôle maximal de votre vélo dans toutes les situations.
Schwalbe Magic Mary, Super Ground Soft, 29 x 2,4" | Schwalbe Nobby Nic 2.4 SuperTrail SpeedGrip, 29 x 2,4"
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Largeur guidon | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longueur tige de selle | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longueur tube supérieur | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longueur de la base | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Hauteur du boîtier de pédalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longueur douille de direction | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longueur de la fourche | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Empattement | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Hauteur de l'enjambement | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Largeur guidon | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longueur tige de selle | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longueur tube supérieur | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longueur de la base | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Hauteur du boîtier de pédalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longueur douille de direction | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longueur de la fourche | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Empattement | 1212 | 1237 | 1271 | 1304 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Hauteur de l'enjambement | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Largeur guidon | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longueur tige de selle | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longueur tube supérieur | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longueur de la base | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Hauteur du boîtier de pédalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longueur douille de direction | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longueur de la fourche | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Empattement | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Hauteur de l'enjambement | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Largeur guidon | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longueur tige de selle | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longueur tube supérieur | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Angle tube de selle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longueur de la base | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Hauteur du boîtier de pédalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longueur douille de direction | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longueur de la fourche | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Empattement | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Hauteur de l'enjambement | 790 | 790 | 790 | 792 |
Technical support for the jam2 sl
CarbOne
Que dois-je faire en cas de dégâts matériels causés à mon vélo ?
Qu’est-ce que le MAX Carbon ?
Dimensions / Standards
Quel type de jeu de direction se trouve sur le JAM² SL ?
Puis-je ajuster la position de l’angle de mon JDD ?
Comment puis-je régler la position de l’angle de mon JDD ?
J'ai besoin d’informations plus détaillées sur les dimensions (norme de l’amortisseur, boîtier de pédalier, jeu de direction, etc.).
Quel diamètre de disque de frein maximum peut-on monter ?
Quels groupes peuvent être montés ? Et dans quelles dimensions ?
Quelle est la largeur de pneu max ?
Quelle est la taille des roues du JAM² SL ?
Quelle est la longueur max de la tige de selle ?
Quelle est la charge utile maximum ?
Quel est le standard de la fourche ?
E-Bike
Puis-je connecter un éclairage ou un autre équipement à la batterie ? Y a-t-il un câble de connexion préinstallé sur le vélo pour un éclairage ?
Comment enlève-t-on la batterie ?
Est-il possible de changer la batterie pour un modèle plus petit / plus grand ?
Puis-je connecter mon téléphone mobile au vélo ?
Quelle distance puis-je parcourir avec le JAM² SL ?
Puis-je régler mon VAE ?
Puis-je rouler avec le JAM² SL sans batterie ?
J'ai besoin d’informations plus détaillées sur FAZUA RIDE 60.
Équipement
Puis-je ajouter des garde-boues, une béquille, un porte-bagage ?
Puis-je fixer une remorque au vélo ?
Composants
Le vélo est-il équipé d’un protège-base ?
Puis-je passer d’un changement de vitesse électronique à un changement de vitesse mécanique ?
Que dois-je faire pour passer de roues de 29" à des roues de 27,5", ou l’inverse ?
Le JAM² SL dispose-t-il d’une tige de selle télescopique avec passage interne ?
Puis-je passer d’1x à un 2x ? Que signifie « 1x et 2x » ?
Le JAM² SL a-t-il un port USB-C ?
Suspension
Quel est le débattement du JAM² SL ?
Je souhaiterais installer un autre type d’amortisseur. Que dois-je prendre en considération ?
Comment puis-je régler le niveau de suspension de mon amortisseur ? Qu'est-ce que le SAG?
Technologie
Quelle est la fonction du FLIP CHIP ?
Sur quelle position devrais-je placer le FLIP CHIP sur mon JAM² SL ?
NUMÉRATION
SYSTÈME DE NUMÉRATION
Exemple : JAM² SL
9.X : Cadre MAX full carbone
8.X : Cadre full carbone
X.0 : Une caractéristique supérieure exceptionnelle, au-delà des caractéristiques standards, et dans ce cas super légère