FOCUS SAM² 6.9
FOCUS SAM² 6.9 CARACTERÍSTICAS
Motor Bosch CX y batería de 600 u 800 Wh
Horquilla FOX 38 Factory GRIP X2 y amortiguador de muelle FOX DHX Performance
SRAM Eagle 90 Transmission de 12 velocidades y ruedas mullet DT Swiss HF1900
Diseñada para los descensos
-
Creada para los senderos más exigentes del mundo
Control total incluso a velocidades máximas y en los descensos más pronunciados: la SAM² 6.9 está diseñada para los pilotos de gravity más intrépidos. Las ruedas Mullet se adaptan perfectamente a este concepto, al tiempo que el ángulo ajustable de la dirección y los ajustes de las vainas ofrecen espacio para las preferencias personales.
-
Ajuste adicional para el descenso
La cinemática de la SAM² 6.9 está diseñada específicamente para amortiguadores de muelle y ajustada con precisión para el descenso. De este modo, podrás superar fácilmente jardines de roca, road gaps y secciones repletas de raíces. Encontrarás nuestras recomendaciones para una configuración perfecta de la suspensión en las preguntas frecuentes de la página de descripción general de la SAM².
-
Te lleva más lejos y con más potencia
La SAM² 6.9 está impulsada por el motor Bosch Performance Line CX para que puedas ir más lejos, con más potencia y cero distracciones. Elige entre una batería de 600 Wh u 800 Wh.
Geometría
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longitud del tubo superior | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Ángulo de la dirección (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Ángulo del sillín (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longitud de la vaina | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Caída del eje de pedalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longitud del tubo de dirección | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longitud de la horquilla | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes | 1235 | 1270 | 1299 | 1338 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Altura sentado | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longitud del tubo superior | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Ángulo de la dirección (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Ángulo del sillín (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longitud de la vaina | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Caída del eje de pedalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longitud del tubo de dirección | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longitud de la horquilla | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes | 1223 | 1258 | 1287 | 1326 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Altura sentado | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longitud del tubo superior | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Ángulo de la dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Ángulo del sillín (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longitud de la vaina | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Caída del eje de pedalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longitud del tubo de dirección | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longitud de la horquilla | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes | 1228 | 1263 | 1292 | 1331 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Altura sentado | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longitud del tubo superior | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Ángulo de la dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Ángulo del sillín (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longitud de la vaina | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Caída del eje de pedalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longitud del tubo de dirección | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longitud de la horquilla | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes | 1216 | 1251 | 1280 | 1319 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Altura sentado | 820 | 820 | 820 | 820 |

Especificación
Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh)
27 kg (800 Wh)