Está abandonando la página web de Focus de Derby Cycle Werke GmbH y será redirigido a una página web externa. Derby Cycle Werke GmbH no asume ninguna responsabilidad por el uso o el contenido de esta página web. Por favor, para más información, consulte la declaración sobre la protección de datos, las normas sobre los cookies y las condiciones de uso de esta página web externa.
PARALANE 8.9 CARACTERÍSTICAS
Cuadro de carbono ligero y cómodo (C.I.A.) con guardabarros con un ingenioso sistema de anclaje y cierre rápido R.A.T.
Gran precisión y extremadamente fiable: Mandos Shimano Ultegra
Ruedas ligeras y fiables Alex Rims CXD-4
Te lleva más lejos
-
menos fatiga gracias a la mayor comodidad
La geometría de resistencia, que ha sido diseñada para rutas largas, y el diseño del cuadro que acentúa la comodidad (C.I.A.) garantiza que la diversión dure más.
-
Mayor paso de rueda para mayor libertad
El paso de rueda de hasta 35mm hace que puedas montar neumáticos más anchos y neumáticos con tacos. De este modo puedes ir por todos los caminos, independientemente de si son carreteras de asfalto o pistas de gravel.
-
Incluye guardabarros de instalación fácil
Gracias a nuestras sofisticadas soluciones al detalle, puedes instalar guardabarros a juego rápida y fácilmente en el cuadro. Lo mejor es que los guardabarros Curana de alta calidad están incluidos en todas las PARALANE.

geometria
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Tubo de asiento (MM) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
ANCHURA MANILLAR | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Talla (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | 595 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | 591 |
C | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Longitud vainas (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Tubo frontal (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | 215 |
H | Largo de horquilla (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | 1036 |
K | Stack (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | 630 |
L | Reach (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 | 404 |
