JAM² SL 9.0
JAM² SL 9.0 CARACTERÍSTICAS
Cuadro de carbono MAX con motor Fazua Ride 60 y batería de 430 Wh
Horquilla FOX 36 Factory de 160 mm y amortiguador FOX DPS Factory de 150 mm
Grupo electrónico Sram X01 AXS 1x12 y ruedas Mavic Crossmax X LR 29
Aprovecha al máximo cada ruta
-
Características de la bicicleta pura, ágil y ligera
La JAM² SL 9.0 pretende superar los límites del diseño de las bicicletas eléctricas ligeras. La composición de carbono MAX hace que este cuadro de carbono completo sea superligero sin comprometer la rigidez. El tubo superior está optimizado de la forma más radical y minimalista. Gracias a la semi-integración del amortiguador, la JAM² SL 9.0 tiene una baja altura de apoyo que te proporciona un generoso espacio para moverte. Aun así, todas las piezas para ajustar el amortiguador son fácilmente accesibles. Como el motor y la batería de nuestra JAM² SL 9.0 están totalmente integrados en el tubo diagonal, esta e-MTB no sólo se conduce, sino que también parece una bicicleta pura. Además, las especificaciones de alta gama de la JAM² SL 9.0 minimizan aún más el peso al incorporar manillar y ruedas de carbono.
-
Potencia de apoyo de una e-bike
La FAZUA Ride 60 proporciona la sensación de un pedalear natural, pero te cubre las espaldas en todas las subidas. La unidad motriz, compacta y ligera, pero potente, tiene un par motor de 60 Nm y una potencia máxima de 450 W. Si necesitas un empujón extra, la función de impulso te ayuda a afrontar incluso los tramos más empinados. Gracias a la alta eficiencia del sistema FAZUA y a una batería de 430 Wh, tu recorrido no se detendrá antes de alcanzar tu propio Rider's High. El sistema de propulsión ya cuenta con tres modos de pedaleo diferentes. Además, puedes individualizar el apoyo del motor en función de tus preferencias de pedaleo a través de la aplicación FAZUA. Te permite ajustar la potencia máxima, la relación de apoyo y la curva de aceleración según tus necesidades personales.
-
Geometría ajustable y cinemática adaptada
La JAM² SL 9.0 cuenta con dos puntos para ajustar su geometría: el ángulo de la dirección y la longitud de las vainas. El ángulo de dirección más pronunciado de 65,5° da como resultado un manejo más ágil de la bicicleta, mientras que la posición de holgura de 64,5° le da un ajuste más orientado al descenso. El cambio de los FLIP CHIP de 440 a 447 mm cambia toda la configuración de la bicicleta. Con las vainas más largas, la JAM² SL 9.0 va más estable y facilita las subidas empinadas, mientras que el ajuste corto da lugar a una geometría más ágil. Para la JAM² SL 9.0, hemos adaptado nuestro F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design) y hemos reducido la cantidad de piezas de conexión, lo que ha supuesto una importante pérdida de peso. El diseño cinemático actualizado reduce las influencias de los frenos y te proporciona el máximo control de la bici en cualquier situación.
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de la dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Ángulo del sillín (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de la vaina | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura sentado | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de la dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Ángulo del sillín (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de la vaina | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1212 | 1237 | 1271 | 1304 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura sentado | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de la dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Ángulo del sillín (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de la vaina | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura sentado | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Anchura del manillar | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longitud de la potencia | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Longitud de la biela | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Longitud de la tija | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Longitud del tubo del sillín | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Longitud del tubo superior | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Ángulo de la dirección (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Ángulo del sillín (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Longitud de la vaina | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Caída del eje de pedalier | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Longitud del tubo de dirección | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Longitud de la horquilla | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset de la horquilla | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Distancia entre ejes | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Altura sentado | 790 | 790 | 790 | 792 |
Technical support for the jam2 sl
Carbono
¿Qué hago en caso de daños materiales en mi bicicleta?
¿Qué es el carbono MAX?
DimensiOnes / Estándares
¿Qué tipo de dirección utiliza la JAM² SL?
¿Puedo ajustar la posición del ángulo de la dirección?
¿Cómo puedo ajustar la posición del ángulo de la dirección?
Necesito información más detallada sobre las dimensiones (estándar del amortiguador, caja de pedalier, juego de dirección, etc.).
¿Cuál es la dimensión máxima del disco de freno?
¿Qué grupos se adaptan? ¿Con qué dimensiones?
¿Cuál es la anchura máxima de los neumáticos?
¿Qué tamaño de rueda tiene la JAM² SL?
¿Cuál es la longitud máxima de la tija de sillín?
¿Cuál es el peso máximo del sistema?
¿Cuál es el estándar de la horquilla?
E-Bike
¿Puedo conectar una luz u otro equipo a la batería? ¿Hay un cable de luz en la bicicleta?
¿Cómo saco la batería?
¿Puedo cambiar la batería por otra más pequeña o más grande?
¿Puedo conectar mi smartphone a la bicicleta?
¿Qué distancia puedo recorrer con la JAM² SL?
¿Puedo tunear mi e-bike?
¿Puedo utilizar la JAM² SL sin batería?
Necesito información más detallada sobre FAZUA RIDE 60.
Equipamiento
¿Puedo añadir guardabarros, caballete y portaequipajes?
¿Puedo acoplar un remolque de bicicleta?
CompOnentes
¿Tiene la bicicleta un protector de vainas?
¿Puedo cambiar al cambio electrónico / cambio mecánico?
¿Qué debo hacer si quiero cambiar de 29" a 27,5" o al revés?
¿Tiene la JAM² SL una tija telescópica?
¿Puedo cambiar entre 1by y 2by? ¿Qué es 1by y 2by?
Suspensión
¿Cuánto recorrido tiene la JAM² SL?
Quiero un amortiguador diferente. ¿Qué debo tener en cuenta?
¿Cómo puedo ajustar el índice de muelle de mi amortiguador? ¿Qué es el SAG?
Tecnología
¿Qué función tienen los FLIP CHIPs?
¿Qué posición del FLIP CHIP debo utilizar para mi JAM² SL?
NUMERACIÓN
EL SISTEMA FOCUS DE NUMERACIÓN
Ejemplo: JAM² SL
9.X: Cuadro de carbono MAX
8.X: Cuadro de carbono
X.0: Especificaciones excepcionales más allá de las habituales, en este caso superligeras