RAVEN 8.9 Caratteristiche
Telaio in carbonio e reggisella telescopico
Forcella RockShox SID Select 3P da 120 mm
SRAM GX Eagle 52 12-speed
La nostra interpretazione del cross-country
-
Telaio in carbonio leggero con tecnologia I.C.S.
Il leggero telaio in carbonio rende la nuova RAVEN 8.9 rigida quanto necessario e il più confortevole possibile. Un'intelligente soluzione di compartimento interno (I.C.S.) nel tubo obliquo offre spazio per i tuoi tool essenziali.
-
Divertimento dentro e fuori i sentieri
L'attacco manubrio più corto e il top tube più lungo conferiscono a questa veloce mountain bike hardtail con escursione di 120 mm una risposta dello sterzo più diretta con una maggiore stabilità . Con i suoi pneumatici larghi da 2,4", RAVEN 8.9 non è solo divertente in discesa, ma anche molto confortevole. Ma non solo: RAVEN 8.9 offre una guida divertente a tutto tondo, rendendo anche la strada verso il sentiero una fantastica esperienza di guida.
-
Regolazione dell'head angle e predisposizione per il trail con la semplice pressione di un pulsante
La nuova RAVEN 8.9 viene fornita con un reggisella telescopico (S & M = 125 mm, L = 150 mm, XL = 170 mm travel) in modo da essere pronta per le discese con la semplice pressione di un tasto. Regolando la serie sterzo, puoi cambiare facilmente l'angolazione dell'head angle della tua RAVEN 8.9 da 66,5° a 67,5°. Un angolo più ripido fornisce un'impostazione più agile. La posizione più rilassata è più stabile e orientata alla discesa.
Geometria
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia in mm | 400 | 440 | 480 | 520 | |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivella | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
Lunghezza reggisella | 390 | 390 | 440 | 480 | |
A | Lunghezza seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Lunghezza top tube | 596 | 621 | 646 | 676 |
C | Angolo di sterzo (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
D | Angolo seat tube (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Lunghezza del fodero orizzontale | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Bottom bracket drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Lunghezza head tube | 100 | 100 | 120 | 140 |
H | Lunghezza forcella | 531 | 531 | 531 | 531 |
I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Interasse | 1123 | 1148 | 1176 | 1209 |
K | Stack | 632 | 632 | 650 | 669 |
L | Reach | 415 | 440 | 460 | 485 |
M | Misura standover | 804 | 820 | 846 | 871 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia in mm | 400 | 440 | 480 | 520 | |
Larghezza manubrio | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivella | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
Lunghezza reggisella | 390 | 390 | 440 | 480 | |
A | Lunghezza seat tube | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Lunghezza top tube | 596 | 621 | 646 | 676 |
C | Angolo di sterzo (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
D | Angolo seat tube (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Lunghezza del fodero orizzontale | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Bottom bracket drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Lunghezza head tube | 100 | 100 | 120 | 140 |
H | Lunghezza forcella | 531 | 531 | 531 | 531 |
I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Interasse | 1134 | 1159 | 1187 | 1220 |
K | Stack | 632 | 632 | 650 | 669 |
L | Reach | 415 | 440 | 460 | 485 |
M | Misura standover | 804 | 820 | 846 | 871 |
Specifiche
front: 32, rear: 10-53
front: 32, rear: 10-54
front: 32, rear: 10-55