Ora uscite dalla pagina Web di Focus di Derby Cycle Werke GmbH e verrete reindirizzati a un sito Web esterno. Derby Cycle Werke GmbH non si assume nessuna responsabilitą per l’uso o il contenuto di questo sito Web esterno. Si prega di osservare la dichiarazione sulla tutela dei dati, le direttive sui cookie e le condizioni di utilizzo di questo sito Web esterno per maggiori dettagli.
Ti incoraggia a scappare dalla tua vita quotidiana
-
E-drive super potente e dinamico
L'efficiente e-drive Bosch Performance CX (Gen.4) supporta la tua pedalta fino a 25 Km/h con una potenza di 85 Nm. Le geometrie ben bilanciate rendono JARIFA² agile e dinamica. Il più resistente motore Bosch è perfettamente integrato nella zona del movimento centrale.
-
Per tour extra lunghi
La batteria Bosch Powertube da 500 Wh è perfettamente integrata nel down tube e può essere rimossa per ricaricarla. L'autonomia può essere estesa con una seconda batteria (Bosch Powerpack) fino a 1000 Wh.
-
Molto confortevole e facile da allestire con l'equipaggiamento
JARIFA² unisce il DNA della MTB e quello del trekking. Il cockpit con attacco manubrio da 35° e accessori ergonomici rendono le tue pedalate confortevoli anche quando esci dalle strade battute. In più, JARIFA² può essere equipaggiata facilmente grazie alle numerose predisposzioni di montaggio.

geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Taglia (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 690 | 690 | 690 | 690 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 170 | 170 | 170 | |
A | Lunghezza tubo verticale (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 597 | 615 | 634 | 655 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 68 | 68 | 69 | 69 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 62 | 62 | 62 | 62 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 120 | 130 | 140 | 160 |
H | Altezza forcella (MM) | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Passo (MM) | 1162 | 1181 | 1189 | 1211 |
K | Stack (MM) | 632 | 641 | 656 | 675 |
L | Reach (MM) | 410 | 425 | 440 | 455 |
