Sposta i tuoi limiti
-
Completamente equipaggiata
L'ATLAS 6.6 EQP non lascia nulla al caso per le tue avventure di viaggio o per i tuoi spostamenti quotidiani: è già completamente equipaggiata con portapacchi, parafanghi e cavalletto. Il portapacchi può trasportare fino a 20 kg e sulla forcella in carbonio è possibile montare portapacchi fino a 3 kg per lato. Inoltre, un sistema di illuminazione con dinamo da mozzo e passaggio cavi integrato fornisce costantemente una luce intensa.
-
Ampio spazio per le gomme
ATLAS viene fornita con pneumatici 700c e può accettare pneumatici di larghezza fino a 47 mm, ma è anche predisposta per 650b con spazio per pneumatici fino a 53 mm. Pertanto, hai molte opzioni di montaggio per la tua ATLAS appropriate alla tua prossima avventura. Inoltre, la tecnologia Road Boost offre un'elevata stabilità grazie a una migliore tensione dei raggi e maggiore spazio per gli pneumatici pur avendo foderi bassi corti. Non importa l'obiettivo, ATLAS supporta pienamente la tua corsa, anche fino alla fine del mondo.
-
Comfort e controllo su tutti i terreni
Non importa se c'è brutto tempo o superfici impegnative durante le tue uscite: la bici gravel veloce e confortevole offre pieno controllo e comfort grazie a un manubrio piatto e i freni a disco. Il C.I.S. il passaggio dei cavi dal manubrio direttamente nel telaio fornisce un cockpit pulito. Per scalare ogni collina anche poirtando con te tutte le tue cose, il gruppo gravel Shimano GRX è dotato di un rapporto di trasmissione piacevole per tutti.

geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
Taglia (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 90 | 80 | 100 | 100 | 110 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Lunghezza tubo verticale (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | Altezza forcella (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | Passo (MM) | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | Stack (MM) | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | Reach (MM) | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
