WHISTLER 3.8 CARACTÉRISTIQUES
Shimano Deore 2x11 & SR Suntour XCT-ATB fork
All cables integrated into the frame
Option to mount pannier rack & mudguard
Pour vous mettre naturellement au sport
-
Une taille de roue adaptée à votre taille
Sur le WHISTLER, la taille des roues correspond idéalement à votre taille et à vos besoins : de la taille XL à la taille M, le WHISTLER est livré avec des roues de 29". Les tailles S et XS sont quant à elles équipées de roues de 27,5".
-
Puissance de freinage fiable et design intégré
Lorsque vous faites face à des situations périlleuses, il vous faut un partenaire sur lequel compter. Voilà pourquoi nous avons équipé notre WHISTLER de freins à disques, afin de garantir une performance régulière et un comportement de freinage optimal dans toutes les conditions météo. Tous les câbles sont passés par le tube oblique afin d’être mieux protégés, de gagner en résistance et d’obtenir un look épuré.
-
Ready for your riding requirements
To allow you to fully tailor your bike to your needs, you have the option of mounting a pannier rack, mudguard, light and stand.

Géométrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille en mm | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 | |
Largeur guidon | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Longueur potence | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Longueur des manivelles | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Longueur tige de selle | 420 | 500 | 420 | 460 | 500 | |
A | Longueur tube de selle | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 |
B | Longueur tube supérieur | 549 | 574 | 606 | 636 | 666 |
C | Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
D | Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Longueur de la base | 440 | 400 | 450 | 450 | 450 |
F | Hauteur du boîtier de pédalier | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
G | Longueur douille de direction | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Longueur de la fourche | 497 | 497 | 515 | 515 | 515 |
I | Débattement suspension avant | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
J | Empattement | 1079 | 1104 | 1155 | 1187 | 1220 |
K | Stack | 605 | 605 | 630 | 649 | 667 |
L | Reach | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |

Détails
Shimano Deore M6100, 12-speed