Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
RAVEN Evo CARACTÉRISTIQUES
Cadre en carbone léger avec système d'arbre de roue R.A.T.
Système de freinage et entraînement Shimano XT
Fourche à ressort Fox 32 Rhythm Remote
Une accélération qui laisse sur le carreau
-
Pose les jalons de la légèreté en matière de VTTAE
Grâce à notre technologie carbone pointue, notre RAVEN ne pèse que 885 grammes. L'un des cadres les plus légers sur le circuit sportif – et le plus performant.
-
Estimé par les professionnels
Notre RAVEN fait régulièrement ses preuves sur le circuit des courses du championnat du monde. Nous pensons qu'un vélo qui fait ses preuves d'endurance sur ce type de profil peut être assez bon pour vous.
-
Plus de confort pour moins de fatigue
Orientation des fibres sophistiquée et diamètre très étudié du tube de selle, des haubans, du boîtier de pédalier et de la douille de direction. Aussi rigide que nécessaire, aussi confortable que possible.
Géométrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
Seat post length | XS | S | M | L | XL | |
Handlebar width | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Stem Length (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
A | Taille (MM) | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | Effective Top Tube (MM) | 566 | 592 | 608 | 629 | 649 |
C | Head Tube Angle (°) | 69.5 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Chainstay (MM) | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | BB Drop (MM) | 47 | 68 | 68 | 68 | 68 |
G | Head Tube Length (MM) | 100 | 104 | 107 | 130 | 150 |
H | Fork Length (MM) | 487 | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Fork Offset (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Wheelbase (MM) | 1074 | 1100 | 1116 | 1139 | 1160 |
K | Stack (MM) | 580 | 620 | 623 | 644 | 663 |
L | Reach (MM) | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 |
