JAM² SL 9.9 Caratteristiche
Telaio MAX in carbonio con Fazua Ride 60 e-drive
Forcella FOX 36 Performance Elite 160 mm & shock FOX X Performance 150 mm
Shimano XT 12-speed & ruote DT Swiss HX1700 LS
Sfrutta al massimo ogni sentiero
-
Caratteristiche della bicicletta agile e leggera
Con le massime prestazioni delle sospensioni, l'ammortizzatore piggy-back e i freni super affidabili, JAM² SL 9.9 è tutta incentrata sul fare a pezzi i trails Grazie alla semiintegrazione dell'ammortizzatore, la JAM² SL 9.9 ha uno stand-over ridotto che ti offre ampio spazio per i movimenti. Tuttavia, tutte le parti per regolare le impostazioni dell'ammortizzatore sono facili da raggiungere. Poiché il motore e la batteria della nostra JAM² SL 9.9 sono completamente integrati nel tubo obliquo, questa e-MTB non ha limiti e sembra anche una bicicletta "pure". La struttura in carbonio MAX rende questo telaio interamente in carbonio super leggero senza compromettere la rigidità.
-
Potenza di supporto di una e-bike
Il FAZUA Ride 60 offre la sensazione di una pedalata naturale ma ti dà comunque supporto su tutte le salite. L'e-drive compatto e leggero, ma potente, ha una coppia di 60 Nm e una potenza massima di 450 W. Se hai bisogno di una spinta in più, la funzione boost ti aiuta ad affrontare anche i tratti più ripidi. Grazie all'elevata efficienza del sistema FAZUA e a una batteria da 430 Wh, la tua pedalata non si fermerà prima di aver raggiunto il tuo Rider's High. Il sistema prevede già tre diverse modalità di assistenza. Inoltre, puoi personalizzare il supporto del motore in base alle tue preferenze di guida tramite l'app FAZUA. Ti consente di impostare Max Power, Support Relation e Ramp-up in base alle tue esigenze personali.
-
Geometria regolabile e cinematica adattata
La JAM² SL 9.9 presenta due punti per regolare la tua geometria: l'angolo di sterzo e la lunghezza del fodero orizzontale. L'angolo sterzo più ripido di 65,5° si traduce in una maneggevolezza più agile della bicicletta, mentre la posizione stretta di 64,5° offre un settaggio più orientato alla discesa. Il passaggio dei FLIP CHIP da 440 a 447 mm cambia l'intero assetto della tua bicicletta. Con foderi più lunghi, la JAM² SL 9.9 è più stabile e rende più facili le salite ripide, mentre l'impostazione corta porta a una geometria più agile. Per JAM² SL 9.9, abbiamo adattato il nostro F.O.L.D. (FOCUS Optimized Linkage Design) e ridotto la quantità di link con conseguente significativa perdita di peso. Il design della cinematica aggiornato riduce le influenze dei freni e ti dà il massimo controllo della tua bicicletta in ogni situazione.
Schwalbe Magic Mary, Super Ground Soft, 29 x 2,4" | Schwalbe Nobby Nic 2.4 SuperTrail SpeedGrip, 29 x 2,4"
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Lunghezza reggisella | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Lunghezza head tube | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lunghezza forcella | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Misura standover | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Lunghezza reggisella | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Lunghezza head tube | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lunghezza forcella | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1212 | 1237 | 1271 | 1304 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Misura standover | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Lunghezza reggisella | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Lunghezza head tube | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lunghezza forcella | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Misura standover | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Larghezza manubrio | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Lunghezza reggisella | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Lunghezza top tube | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Angolo di sterzo (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Angolo seat tube (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Lunghezza del fodero orizzontale | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Lunghezza head tube | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Lunghezza forcella | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Interasse | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Misura standover | 790 | 790 | 790 | 792 |
Technical support for the jam2 sl
Carbonio
Cosa devo fare in caso di danni materiali alla mia bicicletta?
Cosa signifca MAX Carbon?
Dimensioni / Standards
Che tipo di headset utilizza la JAM² SL?
Posso regolare la posizione dell'angolo di sterzo?
Come posso regolare la posizione dell'angolo di sterzo?
Ho bisogno di informazioni più dettagliate sulle dimensioni (standard ammortizzatori, movimento centrale, serie sterzo, ecc.).
Qual è la dimensione massima del disco del freno?
Quali gruppi si adattano? Con quali dimensioni?
Qual è la larghezza massima del pneumatico?
Che misura di ruota ha la JAM² SL?
Qual è la lunghezza massima del reggisella?
Qual è il peso massimo del sistema?
Qual è lo standard della forcella?
E-Bike
Posso collegare una luce o un altro apparecchio alla batteria? C'è già un cavo della luce nella bicicletta?
Come faccio a togliere la batteria?
Posso cambiare la batteria con una più piccola/più grande?
Posso collegare il mio smartphone alla bici?
Che autonimia ha la JAM² SL?
Posso mettere elaborare la mia e-bike?
Posso utilizzare la JAM² SL senza batteria?
Ho bisogno di informazioni più dettagliate sulle FAZUA RIDE 60.
Equipaggiamento
Posso aggiungere parafanghi, cavalletto, portapacchi?
Posso attaccare un carrello per bicicletta?
Ricambi
La bicicletta ha una protezione del fodero della catena?
Posso passare al cambio elettronico/meccanico?
Cosa fare se voglio passare da 29" a 27,5" o viceversa?
JAM² SL è dotata di un reggisella telescopico interno?
Posso cambiare tra 1by e 2by? Che cosa significa 1by e 2by?
La JAM² SL ha una porta USB-C?
Sospensioni
Quanta escursione ha la JAM² SL?
Voglio uno shock diverso. Di cosa devo tenere conto?
Come posso regolare la molla del mio ammortizzatore? Cos'è il SAG?
Tecnologia
Quale funzione hanno i FLIP CHIP?
Quale posizione FLIP CHIP devo usare per la mia JAM² SL?
NUMERAZIOne
IL SISTEMA FOCUS DI NUMERAZIONE
Esempio: JAM² SL
9.X: Telaio MAX full carbon
8.X: Telaio interamente in carbonio
X.0: Eccezionali specifiche superiori alle normali specifiche, in questo caso super leggere