360

FOCUS SAM² 6.9

Geometria Specifiche
7.199,00 €
N/D
Número de referencia (SKU)
FQ41v2025

FOCUS SAM² 6.9 Caratteristiche

Bosch CX e-drive e batteria da 600 o 800 Wh

Forcella FOX 38 Factory GRIP X2 & coil shock FOX DHX Performance

SRAM Eagle 90 Transmission 12-speed & ruote MX DT Swiss HF1900

Progettata per la discesa

  • Creata per dare il meglio sui trail più impegnativi al mondo

    Controllo totale anche a velocità di punta e sulle discese più ripide: SAM² 6.9 è progettata per gli impavidi appassionati di gravity. Le ruote Mullet completano alla perfezione il concept, mentre l’angolazione della serie sterzo regolabile e le impostazioni dei foderi orizzontali consentono di personalizzare al massimo l’esperienza di guida.

  • Regolazioni supplementari per la discesa

    La cinematica della SAM² 6.8 è stata appositamente progettata per gli ammortizzatori a molla e messa a punto per dare il massimo in discesa. Con lei, terreni rocciosi, percorsi sconnessi e radici non saranno più un problema. Trovi i nostri consigli per il settaggio perfetto delle sospensioni nella pagina delle FAQ nella sezione generale della SAM².

  • Pedala più lontano e più veloce

    La SAM² 6.9 è alimentata dal motore Bosch Performance Line CX che ti consente di pedalare più lontano è più a lungo, senza distrazioni. Scegli tra batteria da 600 Wh o quella da 800 Wh.

Geometria

S M L XL
Taglia in mm 390 420 440 460
Larghezza manubrio 800 800 800 800
Lunghezza attacco manubrio 50 50 50 50
Lunghezza pedivella 165 165 165 165
A Lunghezza seat tube 390 420 440 460
B Lunghezza top tube 572 604 633 667
C Angolo di sterzo (°) 63.5 63.5 63.5 63.5
D Angolo seat tube (°) 77.5 77.5 77.5 77.5
E Lunghezza del fodero orizzontale 448 448 448 448
F Bottom bracket drop 20 20 20 20
G Lunghezza head tube 110 120 130 150
H Lunghezza forcella 587 587 587 587
I Offset forcella 44 44 44 44
J Interasse 1235 1270 1299 1338
K Stack 630 639 648 666
L Reach 435 465 490 520
M Misura standover 820 820 820 820
S M L XL
Taglia in mm 390 420 440 460
Larghezza manubrio 800 800 800 800
Lunghezza attacco manubrio 50 50 50 50
Lunghezza pedivella 165 165 165 165
A Lunghezza seat tube 390 420 440 460
B Lunghezza top tube 572 604 633 667
C Angolo di sterzo (°) 63.5 63.5 63.5 63.5
D Angolo seat tube (°) 77.5 77.5 77.5 77.5
E Lunghezza del fodero orizzontale 441 441 441 441
F Bottom bracket drop 20 20 20 20
G Lunghezza head tube 110 120 130 150
H Lunghezza forcella 587 587 587 587
I Offset forcella 44 44 44 44
J Interasse 1223 1258 1287 1326
K Stack 630 639 648 666
L Reach 435 465 490 520
M Misura standover 820 820 820 820
S M L XL
Taglia in mm 390 420 440 460
Larghezza manubrio 800 800 800 800
Lunghezza attacco manubrio 50 50 50 50
Lunghezza pedivella 165 165 165 165
A Lunghezza seat tube 390 420 440 460
B Lunghezza top tube 572 604 633 667
C Angolo di sterzo (°) 64.5 64.5 64.5 64.5
D Angolo seat tube (°) 77.5 77.5 77.5 77.5
E Lunghezza del fodero orizzontale 448 448 448 448
F Bottom bracket drop 20 20 20 20
G Lunghezza head tube 110 120 130 150
H Lunghezza forcella 587 587 587 587
I Offset forcella 44 44 44 44
J Interasse 1228 1263 1292 1331
K Stack 630 639 648 666
L Reach 435 465 490 520
M Misura standover 820 820 820 820
S M L XL
Taglia in mm 390 420 440 460
Larghezza manubrio 800 800 800 800
Lunghezza attacco manubrio 50 50 50 50
Lunghezza pedivella 165 165 165 165
A Lunghezza seat tube 390 420 440 460
B Lunghezza top tube 572 604 633 667
C Angolo di sterzo (°) 64.5 64.5 64.5 64.5
D Angolo seat tube (°) 77.5 77.5 77.5 77.5
E Lunghezza del fodero orizzontale 441 441 441 441
F Bottom bracket drop 20 20 20 20
G Lunghezza head tube 110 120 130 150
H Lunghezza forcella 587 587 587 587
I Offset forcella 44 44 44 44
J Interasse 1216 1251 1280 1319
K Stack 630 639 648 666
L Reach 435 465 490 520
M Misura standover 820 820 820 820

Specifiche

Telaio
7005 hydroformed aluminium, 165 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm
Caratteristiche speciali
Geometry adjustment of head angle and chainstay length, Tool bag (exluding size S), Hidden AirTag or Chipolo holder
Forcella
Fox 38 Factory, Grip X2, 170 mm
Ammortizzatore
Fox DHX Performance, Coil: 350/400/500/600 lbs (S/M/L/XL), 165 mm
Motore
Bosch Performance Line CX, 85 NM
Batteria
Bosch PowerTube Li-Ion (600 Wh)
Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh)
Display & Comando
Bosch Mini Remote + System Controller
Cambio
SRAM Eagle 90 Transmission
Deragliatore posteriore
SRAM Eagle 90 Transmission, 12-speed
Cassetta
SRAM GX Transmission, 10-52T
Catena
SRAM GX Eagle Transmission
Guarnitura
Samox, 165 mm
Corona
SRAM Eagle Transmission, 36 T
Manubrio
OneUp Riser, width: 800 mm, rise: 35 mm
Manopole
ODI Elite Pro
Attacco manubrio
FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm
Serie sterzo
ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated angle headset
Sella
fi'zi:k Ridon X5
Reggisella
OneUp V3, S / M /L / XL: 150 / 180 / 210 / 210 mm, 34,9 mm
Freni anteriori | posteriori
TRP EVO Pro, 4-piston | TRP EVO Pro, 4-piston
Disco dei freni
TRP RS01E, front: 220 mm / rear: 220 mm
Ruote
DT Swiss HF 1900, alloy, front: 29", rear: 27,5"
Pneumatici anteriori | posteriori
Schwalbe Magic Marry, Super DH, Addix Ultra Soft, 29 x 2,4" | Schwalbe Magic Marry, Super DH, ADDIX Ultra Soft, 27,5 x 2,4"
Paso (Kg)
26 kg (600 Wh)
27 kg (800 Wh)
Peso del sistema consentito
150 kg
* Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. Errori ed omissioni esclusi. ** Peso nella taglia M, specifiche standard e senza pedali.