Conquista nuove vette
-
Leggera e sexy
Grazie al suo peso ridotto, JAM² può scalare ogni montagna - e lo farà con stile. L’e-drive è perfettamente integrato nel down tube e molta poca energia va sprecata grazie al peso contenuto della bicicletta.
-
Performance delle sospensioni ottimale in ogni situazione
Il nostro sistema F.O.L.D. è stato progettato per incontrare la sempre crescente domanda di e-MTB. Questo significa che noi lo possiamo garantire anche per le e-All Mountain. FOCUS JAM² F.O.L.D. è estremamente sensibile e sa essere progressivo per prevenire un duro fine corsa.
-
Le caratteristiche di maneggevolezza contano
Utilizziamo solo drives e batterie che ci permettono di creare per la JAM² geometrie moderne, agili e aggressive grazie alla loro costruzione compatta.Questo significa che ti puoi divertire sui trails esattamente come faresti con la non elettrica JAM.
geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 41 | 44 | 47 | 50 | |
Taglia (MM) | 410 | 440 | 470 | 500 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 170 | 170 | 175 | |
A | Seat tube length (MM) | 410 | 440 | 470 | 500 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 582 | 602 | 622 | 647 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 66.5 | 66.5 | 74.5 | 66.5 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 457 | 457 | 457 | 457 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Altezza forcella (MM) | 551 | 551 | 551 | 551 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Passo (MM) | 1195 | 1202 | 1215 | 1248 |
K | Stack (MM) | 618 | 618 | 636 | 654 |
L | Reach (MM) | 410 | 430 | 445 | 460 |
