Progettata per la discesa
-
Motore dinamico e super potente
L'efficiente e-drive Bosch Performance CX (Gen.4) supporta la tua pedalata fino a 25 km / h con una potenza di 85 Nm. Il motore elettrico più potente di Bosch è perfettamente integrato, SAM² è agile e veloce. In modalità eMTB, il supporto del motore si adatta automaticamente alla tua potenza di guida. Grazie alla batteria integrata e rimovibile da 625 Wh, puoi percorrere tutti i tuoi sentieri ancora e ancora.
-
Ottime performance delle sospensioni in qualsiasi situazione
Il nostro F.O.L.D. è stato appositamente progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle e-MTB. Ciò significa che possiamo garantire il mix perfetto anche per la e-Enduro FOCUS SAM²: F.O.L.D. è estremamente sensibile pur essendo abbastanza progressivo da prevenire un brusco fondo corsa.
-
Progettata per la discesa
Una moderna geometria orientata al downhill, 170 mm di escursione e ruote veloci da 29 "rendono FOCUS SAM² pronta per i sentieri più accidentati. L'orientamento al downhill è migliorato dalle forcelle ammortizzate con steli da 38 mm. Inoltre, il passaggio dei cavi CIS completamente integrato garantisce un cockpit pulito e grazie al FOCUS Flip Chip hai la possibilità di guidare anche con ruote da 27,5 "e foderi orizzontali super corti (430 mm).

geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 41 | 42 | 45 | 49 | |
Taglia (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Lunghezza tubo verticale (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | Seat tube length (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 589 | 610 | 644 | 678 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | Altezza forcella (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Passo (MM) | 1215 | 1236 | 1273 | 1311 |
K | Stack (MM) | 629 | 634 | 647 | 665 |
L | Reach (MM) | 420 | 440 | 470 | 500 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 41 | 42 | 45 | 49 | |
Taglia (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 780 | 780 | 780 | 780 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Lunghezza tubo verticale (MM) | 125 | 150 | 170 | 170 | |
A | Seat tube length (MM) | 410 | 420 | 450 | 490 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 587 | 608 | 642 | 676 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 430 | 430 | 430 | 430 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 10 | 10 | 10 | 10 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 110 | 115 | 130 | 150 |
H | Altezza forcella (MM) | 581 | 581 | 581 | 581 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Passo (MM) | 1195 | 1216 | 1253 | 1291 |
K | Stack (MM) | 631 | 636 | 649 | 667 |
L | Reach (MM) | 428 | 448 | 478 | 507 |
