FOCUS SAM 9.9
Kein Hindernis ist zu groß
-
Optimale Federungs-Performance für jede Situation
Das speziell auf die anspruchsvollen Enduro-Bedürfnisse abgestimmte F.O.L.D.-Fahrwerk mit 170 mm Federweg sorgt für einen perfekt ausgewogenen Mix: F.O.L.D. spricht extrem sensibel an, bietet aber dennoch genug Progressivität, damit der Dämpfer nicht durchschlägt. Und für eine Flaschenhalterung im Rahmendreieck ist trotzdem noch genug Platz.
-
Leicht und robust
Dank super leichter und widerstandsfähiger Carbonstruktur wiegt das komplette SAM Rahmenset nur 2270 g. Mit dem perfekten Mix aus High Modulus (Hochsteif)- und High Strength (Hochfest)-Carbonfasern bieten wir das beste Verhältnis aus minimalem Gewicht bei maximaler Festigkeit für den anspruchsvollen Traileinsatz. Unsere Tests sichern maximale Festigkeit, die deutlich über Norm standhält.
-
Wendig und stabil
Das SAM ist mit 27,5"-Laufrädern bestückt. Damit garantieren wir Agilität und Wendigkeit, auch wenn die Kurven mal enger werden. Gerade wenn das Gelände ruppiger wird, bieten die 27,5"-Laufräder eine extra Portion Stabilität bei deinem Enduro-Einsatz.
Geometrie
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Größe | 40 | 44 | 48 | |
Größe (MM) | 400 | 425 | 450 | |
Lenkerbreite | 780 | 780 | 780 | |
VORBAULÄNGE (MM) | 40 | 40 | 40 | |
KURBELARMLÄNGE | 170 | 170 | 170 | |
Sattelstützlänge (MM) | 125 | 150 | 170 | |
A | Sitzrohrlänge (MM) | 400 | 425 | 450 |
B | Effektive Oberrohrlänge (MM) | 581 | 603 | 628 |
C | Lenkwinkel (°) | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
D | Sitzwinkel (°) | 75 | 75 | 75 |
E | Kettenstrebenlänge (MM) | 428 | 428 | 428 |
F | Tretlagerabsenkung (MM) | 13 | 13 | 13 |
G | Steuerrohrlänge (MM) | 106 | 115 | 130 |
H | Gabellänge (MM) | 562 | 562 | 562 |
I | Gabelvorbiegung (MM) | 42 | 42 | 42 |
J | Radstand (MM) | 1170 | 1195 | 1221 |
K | Stack (MM) | 600 | 610 | 623 |
L | Reach (MM) | 420 | 440 | 460 |
