FOCUS SAM² 6.9 CARACTÉRISTIQUES
Moteur Bosch CX et batterie de 600 ou 800 Wh
Fourche FOX 38 Factory GRIP X2 et amortisseur à ressort FOX DHX Performance
SRAM Eagle 90 Transmission 12 vitesses et roues mullet DT Swiss HF1900
Fait pour descendre
-
Conçu pour rouler sur les sentiers les plus exigeants du monde
Un contrôle total, même aux vitesses les plus élevées et dans les descentes les plus raides : le SAM² 6.9 est conçu pour les descendeurs.euses les plus intrépides. La configuration Mullet complète parfaitement le concept, tandis que les réglages de l'angle du jeu de direction et des bases permettent de répondre aux préférences personnelles.
-
Un réglage supplémentaire pour la descente
La cinématique du SAM² 6.9 est spécialement conçue pour les amortisseurs à ressorts, et réglée avec précision pour la descente. Avec ce vélo, vous ne craindrez pas les rocailles, les nids de poule, ni les sections pleines de racines. Retrouvez nos recommandations pour un réglage parfait de la suspension dans la FAQ de la page de présentation du SAM².
-
Roulez plus longtemps et plus intensément
Le SAM² 6.9 est propulsé par le moteur Performance Line CX de Bosch, ce qui vous permet de rouler plus longtemps et plus intensément, sans aucune distraction. Faites votre choix entre une batterie de 600 Wh et une de 800 Wh.
Géométrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Largeur guidon | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longueur tube supérieur | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angle de direction (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Angle tube de selle (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longueur de la base | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Hauteur du boîtier de pédalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longueur douille de direction | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longueur de la fourche | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Empattement | 1235 | 1270 | 1299 | 1338 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Hauteur de l'enjambement | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Largeur guidon | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longueur tube supérieur | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angle de direction (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Angle tube de selle (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longueur de la base | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Hauteur du boîtier de pédalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longueur douille de direction | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longueur de la fourche | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Empattement | 1223 | 1258 | 1287 | 1326 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Hauteur de l'enjambement | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Largeur guidon | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longueur tube supérieur | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Angle tube de selle (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longueur de la base | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Hauteur du boîtier de pédalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longueur douille de direction | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longueur de la fourche | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Empattement | 1228 | 1263 | 1292 | 1331 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Hauteur de l'enjambement | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille en mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Largeur guidon | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Longueur potence | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Longueur des manivelles | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Longueur tube de selle | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Longueur tube supérieur | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Angle tube de selle (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Longueur de la base | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Hauteur du boîtier de pédalier | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Longueur douille de direction | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Longueur de la fourche | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Débattement suspension avant | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Empattement | 1216 | 1251 | 1280 | 1319 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Hauteur de l'enjambement | 820 | 820 | 820 | 820 |

Détails
Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh)
27 kg (800 Wh)