JAM² SL 9.9 Features
MAX Carbon-Rahmen mit Fazua Ride 60 E-Antrieb
160 mm FOX 36 Performance Elite Gabel & 150 mm FOX X Performance Dämpfer
Shimano XT 12-fach & DT Swiss HX1700 LS Laufräder
Holt das Meiste aus jedem Trail heraus
-
Wendig und leicht wie ein Pure Bike
Mit maximaler Federungs-Performance, Piggy-Back-Dämpfer und super zuverlässigen Bremsen ist das JAM² SL 9.9 voll darauf ausgerichtet, Trails zu shredden. Dank der Teilintegration des Dämpfers hat das JAM² SL 9.9 eine niedrige Überstandshöhe, die dir reichlich Bewegungsspielraum bietet. Alle Einstellungselemente des Dämpfers sind trotz der Integration leicht zu erreichen. Da Motor und Batterie unseres JAM² SL 9.9 vollständig in das Unterrohr integriert sind, fährt sich dieses E-MTB nicht nur wie ein Pure Bike, sondern sieht auch wie eines aus. Das MAX Carbon-Layup macht diesen Vollcarbon-Rahmen superleicht, ohne Kompromisse bei der Steifigkeit einzugehen.
-
Volle Unterstützung eines E-Bikes
Das FAZUA Ride 60 Antriebssystem bietet dir ein natürliches Fahrgefühl und gibt dir trotzdem volle Rückendeckung. Die kompakte und leichte, aber dennoch kraftvolle Antriebseinheit verfügt über 60 Nm Drehmoment und eine maximale Leistung von 450 W. Dank der Boost-Funktion bewältigst du selbst die steilsten Anstiege. Dank der hohen Effizienz des FAZUA-Systems und eines Akkus mit 430 Wh hört deine Fahrt nicht auf, bevor du dein ganz persönliches Rider's High erreicht hast. Das Antriebssystem verfügt bereits über drei verschiedene Fahrmodi. Darüber hinaus kannst du die Motorunterstützung über die FAZUA-App individuell an deine Fahrvorlieben anpassen. So kannst du die maximale Leistung (Max Power), das Unterstützungsverhältnis (Support Relation) sowie die Reaktionsfähigkeit und Beschleunigung (Ramp-up) ganz nach deinen persönlichen Bedürfnissen einstellen.
-
Anpassbare Geometrie und abgestimmte Kinematik
Die Geometrie des JAM² SL 9.9 kann über zwei Punkten angepasst werden: Lenkwinkel und Kettenstrebenlänge. Der steilere Lenkwinkel von 65,5° führt zu einem agileren Handling des Bikes, während die flachere Position von 64,5° für eine eher abfahrtsorientierten Einstellung sorgt. Die Anpassung der Kettenstreben von 440 auf 447 mm über die FLIP CHIPs verändert das gesamte Set-up deines Bikes. Wenn du die FLIP CHIPs auf eine lange Position stellst, fährt sich das JAM² SL 9.9 stabiler und erleichtert steile Anstiege, während die kurze Einstellung zu einer agileren Geometrie führt. Für das JAM² SL 9.9 haben wir unser F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design) angepasst und die Anzahl der Gelenkteile reduziert und dadurch deutlich Gewicht gespart. Die neue Kinematik reduziert noch einmal mehr die Bremseinflüsse und gibt dir in jeder Situation maximale Kontrolle über dein Bike.
Schwalbe Magic Mary, Super Ground Soft, 29 x 2,4" | Schwalbe Nobby Nic 2.4 SuperTrail SpeedGrip, 29 x 2,4"
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Lenkerbreite | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Länge Sattelstütze | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Oberrohrlänge | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Lenkwinkel (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Sitzwinkel (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Gabellänge | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Radstand | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Überstandshöhe | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Lenkerbreite | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Länge Sattelstütze | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Oberrohrlänge | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Lenkwinkel (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Sitzwinkel (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Kettenstrebenlänge | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Gabellänge | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Radstand | 1212 | 1237 | 1271 | 1304 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Überstandshöhe | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Lenkerbreite | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Länge Sattelstütze | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Oberrohrlänge | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Lenkwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Sitzwinkel (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Gabellänge | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Radstand | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Überstandshöhe | 790 | 790 | 790 | 792 |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Lenkerbreite | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Vorbaulänge | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kurbellänge | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Länge Sattelstütze | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Sitzrohrlänge | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Oberrohrlänge | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Lenkwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Sitzwinkel (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Kettenstrebenlänge | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Gabellänge | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Gabelvorlauf | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Radstand | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Überstandshöhe | 790 | 790 | 790 | 792 |
Technische Hilfe für das jam2 sl
Carbon
Was muss ich tun, wenn ich einen Materialschaden an meinem Fahrrad habe?
Was ist MAX Carbon?
DimensiOnen / Standards
Welcher Steuersatz ist im JAM² SL verbaut?
Kann ich den Lenkwinkel anpassen?
Wie kann ich meinen Lenkwinkel anpassen?
Ich benötige genauere Informationen zu Maßen und Dimensionen (Dämpferstandard, Tretlager, Steuersatz usw.).
Was ist die maximale Bremsscheibengröße?
Welche Gruppen passen? Mit welchen Abmessungen?
Was ist die maximale Reifenbreite?
Welche Laufradgröße hat das JAM² SL?
Was ist die maximale Länge der Sattelstütze?
Wie hoch ist das maximale Systemgewicht?
Was ist der Gabel-Standard?
E-Bike
Kann ich ein Licht oder andere Geräte an den Akku anschließen? Ist ein Lichtkabel bereits im Fahrrad vorhanden?
Wie bekomme ich meine Batterie heraus?
Kann ich die Batterie gegen eine kleinere / größere Batterie austauschen?
Kann ich mein Smartphone mit dem Bike verbinden?
Wie weit kann ich mit dem JAM² SL fahren?
Kann ich einen zweiten Akku hinzufügen?
Kann ich mein E-Bike tunen?
Kann ich das JAM² SL auch ohne Batterie fahren?
Ich benötige genauere Informationen zu FAZUA RIDE 60.
Equipment
Kann ich Schutzbleche, einen Ständer oder einen Gepäckträger anbringen?
Kann ich einen Fahrradanhänger anbringen?
Anbauteile
Verfügt das Fahrrad über einen Kettenstrebenschutz?
Kann ich die elektronische Schaltung mit einer mechanischen austauschen und andersherum?
Was gibt es zu beachten, wenn ich die Laufräder von 29" auf 27,5" tauschen möchte, oder anders herum?
Ist eine intern verlegte, absenkbare Sattelstütze vorhanden?
Kann ich zwischen Einfach (1by) und Zweifach (2by) wechseln? Was ist 1by und 2by?
Besitzt das JAM² SL einen USB-C-Port?
Federung
Wie viel Federweg hat das JAM² SL?
Ich möchte einen anderen Dämpfer. Was muss ich dabei beachten?
Wie stelle ich die Federhärte meines Luftdämpfers ein? Was ist SAG?
Technologie
Welche Funktion haben die FLIP CHIPs in der JAM² SL Serie?
Welche FLIP CHIP Einstellung soll ich für mein JAM² SL benutzen?
NUMMERNSYSTEM
DAS FOCUS NUMMERNSYSTEM
Beispiel: JAM² SL
9.X: MAX Vollcarbon-Rahmen
8.X: Vollcarbon-Rahmen
X.0: Außerordentliche Top-Ausstattung jenseits der normalen Ausstattung, in diesem Fall superleicht