Verovert nieuwe bergen
-
Altijd net zoveel energie als je nodig hebt
Met de snel en eenvoudig geïnstalleerde T.E.C. pack heb je voor lange tochten de beschikking over tot wel 756 Wh. Of je bergt je equipment met de Smart Rack en een bidon bij de onderbuis op. Geheel naar eigen wens.
-
Optimale veerprestaties voor elke situatie
Ons F.O.L.D.-onderstel is speciaal op de hogere eisen van een elektrische MTB afgestemd. Zo garanderen wij ook voor de elektrische all-mountain JAM² de perfecte mix: F.O.L.D. reageert extreem gevoelig, biedt echter desondanks voldoende progressiviteit, zodat de demper niet doorslaat.
-
De rijeigenschappen zijn belangrijk
Dankzij de compacte bouwwijze van de Shimano E8000-motor en onze accu's konden wij de geometrie van de JAM² modern, wendbaar en agressief maken. Zo heb je op de trail net zoveel plezier als met onze JAM zonder ondersteuning.
Geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Framemaat | 41 | 44 | 47 | 50 | |
Size (MM) | 410 | 440 | 470 | 500 | |
Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Stem Length (MM) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 170 | 175 | |
A | Seat tube length (MM) | 410 | 440 | 470 | 500 |
B | Effective Top Tube (MM) | 582 | 602 | 622 | 647 |
C | Head Tube Angle (°) | 66.5 | 66.5 | 74.5 | 66.5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Chainstay length (MM) | 457 | 457 | 457 | 457 |
F | Bottom bracket drop (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Fork construction height (MM) | 551 | 551 | 551 | 551 |
I | Pre-raked fork (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Wheelbase length (MM) | 1195 | 1202 | 1215 | 1248 |
K | Stack (MM) | 618 | 618 | 636 | 654 |
L | Reach (MM) | 410 | 430 | 445 | 460 |
