ATLAS 6.6 EQP
Verlegt grenzen
-
Volledig uitgerust
De ATLAS 6.6 EQP laat niets te wensen over voor je reisavonturen of dagelijkse woon-werkverkeer: hij is al volledig uitgerust met een drager, spatborden en een standaard. Het rek kan tot 20 kg dragen en op de carbon vork kun je dragers monteren met een gewicht tot 3 kg per kant. Verder zorgt een verlichtingssysteem met naafdynamo en geïntegreerde kabelgeleiding constant voor helder licht.
-
Enorme bandenspeling
De ATLAS wordt geleverd met 700c-banden en kan bandbreedtes tot 47 mm aan, maar is ook 650b-ready met banden tot 51 mm. Daarom heb je volop mogelijkheden om je ATLAS passend te maken voor je volgende avontuur. Bovendien zorgt de Road Boost-technologie voor een hoge stabiliteit dankzij een betere spaakspanning en grotere bandenvrijheid, met korte chainstays. Ongeacht je plan, de ATLAS brengt je erheen - zelfs tot aan het einde van de wereld.
-
Comfort en controle op elk terrein
Of het nu slecht weer is of je slechte wegen tegenkomt - de snelle en comfortabele gravelbike biedt volledige controle en comfort dankzij een breed stuur en schijfremmen. De C.I.S. kabelgeleiding van het stuur rechtstreeks het balhoofd in zorgt voor een strakke cockpit. Om elke heuvel te beklimmen, zelfs met al je spullen, heeft de Shimano GRX gravelgroepset een aangenaam verzet voor iedereen.

Geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Framemaat | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
Size (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 | |
Handlebar width | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
Stem Length (MM) | 90 | 80 | 100 | 100 | 110 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Seat post length (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 |
B | Effective Top Tube (MM) | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | Head Tube Angle (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
E | Chainstay length (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Bottom bracket drop (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Head Tube Length (MM) | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | Fork construction height (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | Pre-raked fork (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | Wheelbase length (MM) | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | Stack (MM) | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | Reach (MM) | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
