ATLAS 6.7 EQP
Verlegt grenzen
-
Volledig uitgerust
De ATLAS 6.7 EQP laat niets te wensen over voor je reisavonturen of dagelijkse woon-werkverkeer: hij is al volledig uitgerust met een drager, spatborden en een standaard. Het rek kan tot 20 kg dragen en op de carbon vork kun je dragers monteren met een gewicht tot 3 kg per kant. Verder zorgt een verlichtingssysteem met naafdynamo en geïntegreerde kabelgeleiding constant voor helder licht.
-
Enorme bandenspeling
De ATLAS wordt geleverd met 700c-banden en kan bandbreedtes tot 47 mm aan, maar is ook 650b-ready met banden tot 53 mm. Daarom heb je volop mogelijkheden om je ATLAS passend te maken voor je volgende avontuur. Bovendien zorgt de Road Boost-technologie voor een hoge stabiliteit dankzij een betere spaakspanning en grotere bandenvrijheid, met korte chainstays. Ongeacht je plan, de ATLAS brengt je erheen - zelfs tot aan het einde van de wereld.
-
Comfort en controle op elk terrein
Of het nu gaat om slecht weer, veeleisende wegen, steile beklimmingen of lange afstanden - de robuuste en comfortabele gravelbike biedt volledige controle dankzij een aangepaste framegeometrie, een breed stuur met flare en schijfremmen. De strake cockpit met C.I.S. kabelgeleiding van het stuur rechtstreeks het balhoofd in voorkomt gedoe bij het installeren van een stuurtas. Om elke berg te beklimmen, zelfs met bepakking, heeft de Shimano GRX gravelgroepset een aangenaam verzet voor iedereen.

Geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Framemaat (MM) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
Size | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 | |
Handlebar width (MM) | 420 | 420 | 440 | 460 | 460 | |
Stem Length | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
Crankarm length (MM) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Seat post length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 |
B | Effective Top Tube | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | Head Tube Angle (MM) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
D | Effective Seat Tube Angle (MM) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
E | Chainstay length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | Bottom bracket drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Head Tube Length | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | Fork construction height | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | Pre-raked fork | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | Wheelbase length | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | Stack | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | Reach | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |
