FOCUS SAM² 6.8 Caratteristiche
Bosch CX e-drive e batteria da 600 o 800 Wh
Forcella FOX 38 Rhythm & coil shock FOX DHX Performance
SHIMANO DEORE 12-speed & ruote MX
Progettata per la discesa
-
Creata per dare il meglio sui trail più impegnativi al mondo
Controllo totale anche a velocità di punta e sulle discese più ripide: SAM² 6.8 è progettata per gli impavidi appassionati di gravity. Le ruote Mullet completano alla perfezione il concept, mentre l’angolazione della serie sterzo regolabile e le impostazioni dei foderi orizzontali consentono di personalizzare al massimo l’esperienza di guida.
-
Regolazioni supplementari per la discesa
La cinematica della SAM² 6.8 è stata appositamente progettata per gli ammortizzatori a molla e messa a punto per dare il massimo in discesa. Con lei, terreni rocciosi, percorsi sconnessi e radici non saranno più un problema. Trovi i nostri consigli per il settaggio perfetto delle sospensioni nella pagina delle FAQ nella sezione generale della SAM².
-
Pedala più lontano e più veloce
La SAM² 6.8 è alimentata dal motore Bosch Performance Line CX che ti consente di pedalare più lontano è più a lungo, senza distrazioni. Scegli tra batteria da 600 Wh o quella da 800 Wh.
Geometria
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angolo di sterzo (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Lunghezza del fodero orizzontale | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Interasse | 1235 | 1270 | 1299 | 1338 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angolo di sterzo (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Lunghezza del fodero orizzontale | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Interasse | 1223 | 1258 | 1287 | 1326 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angolo di sterzo (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Lunghezza del fodero orizzontale | 448 | 448 | 448 | 448 |
F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Interasse | 1228 | 1263 | 1292 | 1331 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Taglia in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
Larghezza manubrio | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Lunghezza attacco manubrio | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Lunghezza pedivella | 165 | 165 | 165 | 165 | |
A | Lunghezza seat tube | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | Lunghezza top tube | 572 | 604 | 633 | 667 |
C | Angolo di sterzo (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D | Angolo seat tube (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
E | Lunghezza del fodero orizzontale | 441 | 441 | 441 | 441 |
F | Bottom bracket drop | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | Lunghezza head tube | 110 | 120 | 130 | 150 |
H | Lunghezza forcella | 587 | 587 | 587 | 587 |
I | Offset forcella | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Interasse | 1216 | 1251 | 1280 | 1319 |
K | Stack | 630 | 639 | 648 | 666 |
L | Reach | 435 | 465 | 490 | 520 |
M | Misura standover | 820 | 820 | 820 | 820 |

Specifiche
Bosch PowerTube Li-Ion (800 Wh)
27.5 kg (800 Wh)