Ora uscite dalla pagina Web di Focus di Derby Cycle Werke GmbH e verrete reindirizzati a un sito Web esterno. Derby Cycle Werke GmbH non si assume nessuna responsabilitą per l’uso o il contenuto di questo sito Web esterno. Si prega di osservare la dichiarazione sulla tutela dei dati, le direttive sui cookie e le condizioni di utilizzo di questo sito Web esterno per maggiori dettagli.
AVENTURA² 6.8 Caratteristiche
Pronto a qualsiasi avventura: potente motore Bosch Performance CX
Si adattano perfettamente: ruote da 29" dalla misura di telaio S in su, ruote da 27,5" per misura di telaio XS e S
Trasmissione di lunga durata Shimano Deore a 10 velocità
Risveglia l’esploratore che c’è in te
-
Pronta a tutto
Non importa se il tuo viaggio dura molti giorni o semplicemente hai bisogno di trasportare i tuoi effetti personali: con il portapacchi, parafango e luci AVENTURA² è già perfettamente equipaggiata per lunghi viaggi o per trasportare carichi pesanti in città
-
Per tour extra lunghi
Il potente Bosch Performance CX drive offre un’incredibile gamma di prestazioni grazie alla capacita di 1125 Wh della sua batteria - da quando puoi montare una seconda batteria per i viaggi lunghi.
-
Batteria perfettamente integrata
La nostra batteria perfettamente integrata è nascosta nel down tube e può essere rimossa in qualsiasi momento
geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Seat post length | XS | S | M | L | XL | |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Stem Length (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
A | Taglia (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Effective Top Tube (MM) | 554 | 578 | 588 | 608 | 623 |
C | Head Tube Angle (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay (MM) | 475 | 490 | 490 | 490 | 490 |
F | BB Drop (MM) | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Fork Length (MM) | 489 | 509 | 509 | 509 | 509 |
I | Fork Offset (MM) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Wheelbase (MM) | 1106 | 1145 | 1155 | 1177 | 1194 |
K | Stack (MM) | 604 | 636 | 636 | 655 | 674 |
L | Reach (MM) | 375 | 395 | 405 | 420 | 430 |
