Ora uscite dalla pagina Web di Focus di Derby Cycle Werke GmbH e verrete reindirizzati a un sito Web esterno. Derby Cycle Werke GmbH non si assume nessuna responsabilitą per l’uso o il contenuto di questo sito Web esterno. Si prega di osservare la dichiarazione sulla tutela dei dati, le direttive sui cookie e le condizioni di utilizzo di questo sito Web esterno per maggiori dettagli.
MARES 6.9 Caratteristiche
Telaio leggero e resistente in alluminio con forcella in carbonio e R.A.T. Perno passante quick release
Cambio affidabile e a lunga durata: Shimano 105
Ruote robuste e leggere Shimano WH-RS171
Nonostante le condizioni avverse
-
Solido e affidabile
MARES 6.9 ha il telaio in alluminio e la forcella in carbonio. E' impressionante la sua affidabilità che non ti fa perdere il ritmo della pedalata. Inoltre, è disponibile con ottima componentistica che fa durare di più le tue uscite già divertenti. Fidati di MARES.
-
Approvata UCI e pronta per gareggiare
Le geometrie rece-oriented e il perfetto equilibrio tra velocità, agilità e robustezza rendono MARES capace di qualsiasi cosa - Che sia tratti di cyclocross o della tua ora di allenamento sui trail. Naturalmente è approvata UCI per gareggiare.
-
Il perno passante più veloce al. mondo
Grazie al nostro perno passante brevettato R.A.T. il cambio ruote può essere fatto facilmente e velocemente in qualche secondo.

geometrie
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Seat post length (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Stem Length (MM) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
Crankarm length | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | |
A | Taglia (MM) | 480 | 510 | 540 | 560 | 580 | 600 |
B | Effective Top Tube (MM) | 518 | 529 | 538 | 550 | 558 | 570 |
C | Head Tube Angle (°) | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Chainstay (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
H | Fork Length (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
I | Fork Offset (MM) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
J | Wheelbase (MM) | 999 | 1010 | 1015 | 1023 | 1031 | 1038 |
K | Stack (MM) | 539 | 549 | 560 | 571 | 581 | 592 |
L | Reach (MM) | 358 | 367 | 372 | 381 | 386 | 395 |
