Fuggi dalla routine quotidiana
-
Motore dinamico e super potente
L'efficiente e-drive Bosch Performance CX (Gen.4) supporta la tua pedalata fino a 25 km / h con una potenza di 85 Nm. Una geometria ben bilanciata rende la JARIFA² agile e dinamica. Il motore elettrico più potente di Bosch è perfettamente integrato nella zona del movimento centrale.
-
Completamente integrata e confortevole
La batteria Bosch Powertube da 625 Wh è perfettamente integrata nel tubo obliquo, ma può anche essere rimossa in qualsiasi momento per la ricarica. Il pozzetto con un l'attacco manubrio a 30 gradi e le parti ergonomiche rendono la guida confortevole anche su percorsi fuori dai sentieri battuti. Il C.I.S. (Cockpit Integration Solution) offre un cockpit pulito con passaggio dei cavi attraverso l'attacco manubrio e la serie sterzo direttamente nel telaio.
-
Considerando tutte le esigenze
La JARIFA² combina MTB e DNA da trekking. La JARIFA² 6.7 è omologata per la maggior parte dei rimorchi e per un peso del sistema (ciclista più attrezzatura e bicicletta) di 150 kg. Considerando le esigenze dei rider più bassi, i modelli JARIFA² nelle taglie XS montano ruote da 27,5 ". JARIFA² può essere facilmente allestita con portapacchi, parafanghi, cavalletto o sistema di illuminazione grazie ai rispettivi punti di montaggio.

geometrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione (MM) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Taglia | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | |
LARGHEZZA MANUBRIO (MM) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA (MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Lunghezza tubo verticale | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE | 561 | 594 | 615 | 638 | 662 |
C | ANGOLO DI STERZO (MM) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (MM) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Lunghezza foderi posteriori | 460 | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | Altezza movimento centrale | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Lunghezza Tubo sterzo | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
H | Altezza forcella | 495 | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | Pre-carico forcella | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Passo | 1102 | 1175 | 1180 | 1209 | 1211 |
K | Stack | 597 | 642 | 644 | 653 | 672 |
L | Reach | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
