Pratica in città
-
Potente e-support per la tua avventura
L'efficiente e-drive Bosch Performance CX (Gen. 4) supporta la tua corsa fino a 25 km/h con potenti 85 Nm. Il motore elettrico più potente di Bosch è perfettamente integrato nell'area del movimento centrale. La batteria Bosch Powertube si trova all'interno del tubo obliquo. Di sicuro puoi caricarla direttamente sulla bicicletta, ma la batteria può anche essere rimossa in qualsiasi momento per la ricarica. La capacità della batteria di 625 Wh ti offre un'autonomia più che sufficiente per tutti i tuoi lunghi tour.
-
Per tutte le tue esigenze
PLANET² soddisfa tutte le tue esigenze. Puoi scegliere tra un telaio Wave o Diamond: facile per salire e scendere o più sportiva: abbiamo la forma del telaio che preferisci. Inoltre PLANET² è omologata per un peso totale massimo (pilota più bicicletta e attrezzatura) di 150 kg. Puoi anche montare un rimorchio sul perno passante e trasportare i tuoi bambini, cani o qualsiasi cosa tu voglia portare con te. PLANET² è pronta per tutte le sfide.
-
Sicuro, pulito e confortevole
L'assistente di frenata Bosch ABS (Gen. 2) ti aiuta a mantenere il controllo nelle situazioni difficili. Se devi frenare improvvisamente, il sistema impedisce alle ruote di bloccarsi, assicurandoti così di poter guidare la bicicletta. Pneumatici fuoristrada, freni a disco, parafanghi e un adeguato sistema di illuminazione con luce di stop e abbaglianti completano le specifiche pronte a tutto.

geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensione | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Taglia (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 | |
LARGHEZZA MANUBRIO | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Lunghezza tubo verticale (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 593 | 613 | 638 | 660 |
C | ANGOLO DI STERZO (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 73.5 | 73.5 | 74 | 73,5 |
E | Lunghezza foderi posteriori (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | Altezza movimento centrale (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | Lunghezza Tubo sterzo (MM) | 135 | 135 | 140 | 160 |
H | Altezza forcella (MM) | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | Pre-carico forcella (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Passo (MM) | 1152 | 1172 | 1209 | 1217 |
K | Stack (MM) | 642 | 650 | 653 | 675 |
L | Reach (MM) | 410 | 420 | 450 | 460 |
