Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
AVENTURA² 6.8 CARACTÉRISTIQUES
Prêt pour l'aventure : moteur Bosch Performance CX puissant
Idéales : roues 29" à partir d'une taille de cadre S, roues 27,5" pour les tailles de cadre XS et S
Entraînement Shimano Deore 10 vitesses d'une grande longévité
Réveillez l'explorateur qui sommeille en vous
-
Prêt à tout
Que votre voyage dure plusieurs jours ou que vous ayez tout simplement beaucoup de choses à transporter : l'AVENTURA² se prête autant au bikepacking qu'au transport de charges à travers la ville, grâce à son porte-bagage, ses garde-boue et son éclairage.
-
Pour les ballades ultra-longues
La puissante unité motrice Bosch Performance CX offre une incroyable autonomie grâce à sa capacité de batterie de 1 125 Wh - et à la possibilité d'y ajouter une seconde batterie pour les ballades un peu plus longues.
-
Batterie parfaitement intégrée
Notre batterie, parfaitement intégrée au tube diagonal du cadre, peut malgré tout être ôtée à tout moment.
Géométrie
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
Seat post length | XS | S | M | L | XL | |
Handlebar width | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Stem Length (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Crankarm length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
A | Taille (MM) | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | Effective Top Tube (MM) | 554 | 578 | 588 | 608 | 623 |
C | Head Tube Angle (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Chainstay (MM) | 475 | 490 | 490 | 490 | 490 |
F | BB Drop (MM) | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Fork Length (MM) | 489 | 509 | 509 | 509 | 509 |
I | Fork Offset (MM) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | Wheelbase (MM) | 1106 | 1145 | 1155 | 1177 | 1194 |
K | Stack (MM) | 604 | 636 | 636 | 655 | 674 |
L | Reach (MM) | 375 | 395 | 405 | 420 | 430 |
