Vous quittez le site Focus de Derby Cycle Werke GmbH et êtes redirigés vers un site externe. Derby Cycle n'est pas responsable de l'utilisation ni du contenu des sites externes. Veuillez consulter la politique de confidentialité, la politique de Cookies et les Conditions d'utilisation de ces sites Web externes pour les détails.
PARALANE 8.9 Features
Cadre d'endurance léger en alu avec zones de confort améliorées C.I.A., garde-boues Curana avec système de montage malin et axes de serrage rapide R.A.T.
Ultra-précise et extrêmement fiable : transmission Shimano Ultegra
Paire de roues Alexrims CXD-4 fiables et légères
Pour vous emmener plus loin
-
Passage de pneus plus large offrant plus de liberté
Possibilité de monter des pneus jusqu'à 35 mm de large, ce qui vous permettra d'emmener votre vélo sur tous les types de chemin, des routes asphaltées aux pistes de gravel.
-
Garde-boue inclus pouvant être montés rapidement
Grâce à notre intégration élégante et sophistiquée, vous pouvez monter des garde-boue rapidement et facilement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les garde-boue sont livrés avec chaque PARALANE.
-
Plus de confort pour moins de fatigue
La géométrie pensée pour l'endurance, conçue pour les sorties longues, et le design du cadre orienté confort avant tout, font de ce vélo le meilleur allié qui vous soit donné pour rouler avec plaisir, sur le long terme.

Geometry
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
A | Taille (MM) | 455 | 485 | 515 | 535 | 555 | 595 |
B | Effective Top Tube (MM) | 498 | 526 | 547 | 560 | 577 | 591 |
C | Head Tube Angle (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | Effective Seat Tube Angle (°) | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Chainstay (MM) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | BB Drop (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | Head Tube Length (MM) | 120 | 150 | 165 | 180 | 200 | 215 |
H | Fork Length (MM) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
I | Fork Offset (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Wheelbase (MM) | 974 | 990 | 996 | 1010 | 1021 | 1036 |
K | Stack (MM) | 534 | 564 | 580 | 594 | 615 | 630 |
L | Reach (MM) | 359 | 369 | 375 | 384 | 394 | 404 |
