Agile en ville
-
Moteur électrique puissant pour une utilisation quotidienne
La motorisation électrique Bosch Performance (de 3e génération) offre une assistance puissante et efficace jusqu’à 25 km/h. Grâce à sa capacité de batterie de 500 Wh, toutes les destinations alentours sont à votre portée. En mode VTTAE, l’assistance du moteur s'adapte automatiquement à votre puissance de pédalage. La batterie est parfaitement intégrée au tube oblique et peut sans problème être retirée à tout moment pour être chargée.
-
Une forme de cadre adaptée à vos besoins
Montez et descendez facilement de vélo en faisant vos courses : aucun souci avec ce cadre à enjambement bas.
-
Tout équipé
Porte-bagage, garde-boues et béquille : le PLANET² 5.8 est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Les 70 lumens du système d’éclairage intelligent LiteMove éclaire votre voie et vos pneus sont prêts à mordre le bitume.
Géométrie
S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
Maat | 43 | 48 | 53 | |
Taille (MM) | 430 | 480 | 530 | |
Largeur du guidon | 690 | 690 | 690 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 80 | 80 | 80 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 170 | |
longueur de la tige de selle (MM) | 350 | 350 | 350 | |
A | longueur du tube de selle (MM) | 430 | 480 | 530 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 588 | 597 | 606 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 72 | 72 | 72 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 73 | 73 | 73 |
E | Longueur de chaine (MM) | 485 | 485 | 485 |
F | BB Drop (MM) | 65 | 65 | 65 |
G | Hauteur douille de direction (MM) | 160 | 170 | 180 |
H | Longueur de la fourche (MM) | 468 | 468 | 468 |
I | Déport de la fourche (MM) | 45 | 45 | 45 |
J | Empattement (MM) | 1107 | 1117 | 1126 |
K | Stack (MM) | 648 | 658 | 667 |
L | Reach (MM) | 390 | 396 | 402 |
